![]() |
---|
Lorenz, Siegfried |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Senioren |
Verein: |
Das dreckige Dutzend |
Organisation: |
Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV |
Nationale Spielernr.: | 10-1301 |
Internationale Spielernr.: | 27610281 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2021 | ||
Senioren Ü50 | 38 | 147 |
2019 | ||
Herren | 739 | 1662 |
2018 | ||
Herren | 645 | 1841 |
2017 | ||
Herren | 845 | 1651 |
2016 | ||
Herren | 908 | 1745 |
Herren Speedball | 112 | 217 |
2015 | ||
Herren | 694 | 1613 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
10.Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Senioren Doppel | Sa., 08.02.2020 | 3 | 9 |
10.Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 07.02.2020 | 39 | 47 |
10.Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.02.2020 | 34 | 99 |
ITSF Pro Tour | Münster | Senioren Doppel | Sa., 11.01.2020 | 5 | 22 |
2019 | |||||
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 17.08.2019 | 28 | 72 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.08.2019 | 37 | 81 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2019 | 50 | 82 |
Challenger | Paderborn | Vorrunde Doppel | Sa., 13.07.2019 | 50 | 90 |
ITSF Masters | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 08.06.2019 | 97 | 119 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 25.05.2019 | 60 | 60 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 16.02.2019 | 31 | 73 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 15.02.2019 | 41 | 54 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.02.2019 | 52 | 97 |
2018 | |||||
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 25.08.2018 | 45 | 83 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.08.2018 | 44 | 91 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 14.07.2018 | 46 | 91 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 14.07.2018 | 45 | 100 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 07.04.2018 | 24 | 87 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.04.2018 | 24 | 98 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 24.02.2018 | 60 | 80 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 23.02.2018 | 36 | 40 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 24.02.2018 | 73 | 95 |
2017 | |||||
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 77 | 79 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 05.08.2017 | 98 | 101 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 15.07.2017 | 45 | 112 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 15.07.2017 | 46 | 133 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2017 | 87 | 90 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 03.06.2017 | 87 | 90 |
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 18.02.2017 | 52 | 67 |
Challenger | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 18.02.2017 | 58 | 83 |
2016 | |||||
Challenger Speedball | Dortmund | Open Doubles Speedball | Di., 04.10.2016 | 4 | 5 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 27.08.2016 | 29 | 65 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 27.08.2016 | 28 | 70 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2016 | 49 | 66 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 06.08.2016 | 52 | 74 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2016 | 83 | 105 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.07.2016 | 86 | 111 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2016 | 64 | 86 |
Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 07.05.2016 | 18 | 23 |
6. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 19.02.2016 | 25 | 33 |
6. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 20.02.2016 | 56 | 68 |
2015 | |||||
ITSF Pro Tour | Herten | Offenes Doppel | Sa., 10.10.2015 | 49 | 64 |
ITSF Pro Tour | Herten | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 10.10.2015 | 69 | 83 |
Challenger | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 38 | 70 |
Challenger | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 05.09.2015 | 50 | 77 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 08.08.2015 | 51 | 53 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.08.2015 | 55 | 57 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 11.07.2015 | 54 | 85 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 11.07.2015 | 62 | 90 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Doppel | Sa., 27.06.2015 | 69 | 120 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 27.06.2015 | 76 | 150 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2021 | |
Kölner Kickerfabrik | Seniorenbundesliga Vorrunde Gruppe B |
2020 | |
Kölner Kickerfabrik | Senioren Bundesliga Vorrunde |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
08.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup 5. Runde Hauptrunde |
Lorenz, Siegfried / Plaspohl, Uwe | Fischer, Lara / Schockert, Johannes | Sieg |
08.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup 4. Runde Hauptrunde |
Lorenz, Siegfried / Plaspohl, Uwe | Braun, Melanie / Adams, Mareike | Sieg |
08.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup 3. Runde Hauptrunde |
Lorenz, Siegfried / Plaspohl, Uwe | Puschkasch, Michael / Puschkasch, Rudolf | Sieg |
08.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup Halbfinale Hauptrunde |
Lorenz, Siegfried / Plaspohl, Uwe | Junggeburth, Werner / Baars, Bernd | Niederlage |
08.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup Viertelfinale Hauptrunde |
Lorenz, Siegfried / Plaspohl, Uwe | Hermes, Jörg / Berg, Jürgen | Sieg |
07.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup 4. Runde Vorrunde |
Kupferschmidt, Dennis / Lorenz, Siegfried | Marcisch, Mike / Weitzner, Bastian | Sieg |
07.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup 3. Runde Vorrunde |
Kupferschmidt, Dennis / Lorenz, Siegfried | Plaspohl, Uwe / Seitz, Jonny | Niederlage |
07.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup Viertelfinale 2. Zusatzrunde |
Kupferschmidt, Dennis / Lorenz, Siegfried | Scherer, Benedikt / Langhorst, Bernd | Niederlage |
Mehr … |