![]() |
< Zurück | Vor > |
---|
Damen Bundesliga Gruppe F |
Platz | Mannschaft | B | S | U | N |
Sätze Absolut |
Sätze |
Spielpunkte Absolut |
Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 26:16 | +10 | 26:16 | +10 | 6 | ||
2 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 24:18 | +6 | 24:18 | +6 | 3 | ||
3 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 21:21 | +0 | 21:21 | +0 | 3 | ||
4 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 13:29 | -16 | 13:29 | -16 | 0 |
Zeitpunkt | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | |||
Sa., 10.08.2019 13:30 | Hamburg Piranhas | Yard Berlin | 6:8 |
Sa., 10.08.2019 13:30 | TFC Nürnberg | Foosvolk Dortmund | 5:9 |
2. Spieltag | |||
Sa., 10.08.2019 16:00 | Hamburg Piranhas | TFC Nürnberg | 11:3 |
Sa., 10.08.2019 16:00 | Yard Berlin | Foosvolk Dortmund | 9:5 |
3. Spieltag | |||
So., 11.08.2019 09:30 | Hamburg Piranhas | Foosvolk Dortmund | 7:7 |
So., 11.08.2019 09:30 | Yard Berlin | TFC Nürnberg | 9:5 |
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)… |