![]() |
< Zurück | Vor > |
---|
Damen Bundesliga Gruppe D |
Platz | Mannschaft | B | S | U | N |
Sätze Absolut |
Sätze |
Spielpunkte Absolut |
Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 29:13 | +16 | 29:13 | +16 | 5 | ||
2 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 26:16 | +10 | 26:16 | +10 | 5 | ||
3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 19:23 | -4 | 19:23 | -4 | 2 | ||
4 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 10:32 | -22 | 10:32 | -22 | 0 |
Zeitpunkt | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | |||
Sa., 10.08.2019 13:30 | Bears Berlin | Kixx´n Trixx Halle | 10:4 |
Sa., 10.08.2019 13:30 | TSV Schmiden | Kicker Crew Bonn | 7:7 |
2. Spieltag | |||
Sa., 10.08.2019 16:00 | Kicker Crew Bonn | Kixx´n Trixx Halle | 11:3 |
Sa., 10.08.2019 16:00 | TSV Schmiden | Bears Berlin | 8:6 |
3. Spieltag | |||
So., 11.08.2019 09:30 | Kicker Crew Bonn | Bears Berlin | 11:3 |
So., 11.08.2019 09:30 | TSV Schmiden | Kixx´n Trixx Halle | 11:3 |
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)… |