![]() |
< Zurück | Vor > |
---|
Damen Bundesliga Gruppe C |
Platz | Mannschaft | B | S | U | N |
Sätze Absolut |
Sätze |
Spielpunkte Absolut |
Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 35:7 | +28 | 35:7 | +28 | 6 | ||
2 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 19:23 | -4 | 19:23 | -4 | 3 | ||
3 |
|
3 | 0 | 2 | 1 | 16:26 | -10 | 16:26 | -10 | 2 | ||
4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 14:28 | -14 | 14:28 | -14 | 1 |
Zeitpunkt | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | |||
Sa., 10.08.2019 13:30 | Hannover 96 | Eintracht Frankfurt | 5:9 |
Sa., 10.08.2019 13:30 | LØWEN Hamburg | TFC Bamberg | 12:2 |
2. Spieltag | |||
Sa., 10.08.2019 16:00 | LØWEN Hamburg | Hannover 96 | 12:2 |
Sa., 10.08.2019 16:00 | TFC Bamberg | Eintracht Frankfurt | 7:7 |
3. Spieltag | |||
So., 11.08.2019 09:30 | LØWEN Hamburg | Eintracht Frankfurt | 11:3 |
So., 11.08.2019 09:30 | TFC Bamberg | Hannover 96 | 7:7 |
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)… |