![]() |
---|
Schott, Marc |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Tante Käthe Kickergemeinschaft "TKKG" |
Organisation: |
Tischfußballverband Berlin TFVB |
Nationale Spielernr.: | 02-0353 |
Internationale Spielernr.: | 27608579 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2018 | ||
Herren | 509 | 1841 |
2017 | ||
Herren | 321 | 1651 |
2016 | ||
Herren | 297 | 1745 |
Herren Speedball | 212 | 217 |
2015 | ||
Herren | 513 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 470 | 1556 |
2013 | ||
Herren | 1315 | 1365 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
Challenger | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 29 | 44 |
2018 | |||||
Challenger | Berlin | Offenes Einzel | So., 29.07.2018 | 13 | 30 |
Challenger | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 28.07.2018 | 13 | 25 |
Challenger | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 06.01.2018 | 34 | 53 |
Challenger | Berlin | Offenes Einzel | So., 12.11.2017 | 7 | 53 |
Challenger | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 11.11.2017 | 22 | 41 |
2017 | |||||
Challenger | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2017 | 13 | 42 |
Challenger | Berlin | Offenes Einzel | So., 06.08.2017 | 36 | 44 |
Challenger | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 33 | 48 |
Challenger | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 18.03.2017 | 37 | 46 |
Challenger | Bredow | Offenes Einzel | So., 12.02.2017 | 2 | 49 |
Challenger | Bredow | Offenes Doppel | Sa., 11.02.2017 | 20 | 61 |
2016 | |||||
Challenger Speedball | Berlin | Offenes Doppel Speedball | Fr., 13.01.2017 | 23 | 27 |
Challenger | Moabit | Offenes Einzel | So., 04.09.2016 | 4 | 57 |
Challenger | Moabit | Offenes Doppel | Sa., 03.09.2016 | 23 | 40 |
Challenger | W.-S.-Haus | Offenes Einzel | So., 07.08.2016 | 6 | 43 |
Challenger | W.-S.-Haus | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2016 | 41 | 57 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 14.05.2016 | 88 | 134 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 14.05.2016 | 152 | 160 |
Challenger | Berlin | Offenes Einzel | So., 17.04.2016 | 20 | 51 |
Challenger | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 16.04.2016 | 26 | 64 |
2015 | |||||
ITSF WCS | Berlin | Warm Up Doppel | Fr., 11.09.2015 | 123 | 149 |
ITSF WCS | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 12.09.2015 | 175 | 203 |
ITSF WCS | Berlin | Offenes Einzel | So., 13.09.2015 | 249 | 362 |
Challenger | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 20.06.2015 | 28 | 55 |
ITSF Masters | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 23.05.2015 | 69 | 95 |
ITSF Masters | Berlin | Offenes Einzel | So., 24.05.2015 | 80 | 92 |
ITSF Masters | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 23.05.2015 | 75 | 117 |
ITSF Masters | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 24.05.2015 | 116 | 135 |
Challenger | Moabit | Offenes Einzel | So., 22.03.2015 | 28 | 56 |
Challenger | Moabit | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 32 | 64 |
Challenger | Moabit | Offenes Einzel | So., 15.02.2015 | 45 | 79 |
Challenger | Moabit | Offenes Doppel | Sa., 14.02.2015 | 68 | 72 |
2014 | |||||
Challenger | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 23.08.2014 | 46 | 52 |
Challenger | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 10.05.2014 | 42 | 51 |
Challenger | Berlin | Offenes Einzel | So., 13.04.2014 | 31 | 53 |
Challenger | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 12.04.2014 | 35 | 52 |
Challenger | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 15.03.2014 | 6 | 52 |
2013 | |||||
Challenger | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2013 | 41 | 46 |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
29.07.2018 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Schott, Marc | Hubatsch, Christian | Sieg |
29.07.2018 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Schott, Marc | Redjepov, Safet | Sieg |
29.07.2018 Challenger Finale Zusatzrunde |
Schott, Marc | Fu, Rainer | Sieg |
29.07.2018 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Schott, Marc | Christoph, Leif | Niederlage |
29.07.2018 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Schott, Marc | Fu, Rainer | Sieg |
29.07.2018 Challenger Halbfinale Zusatzrunde |
Schott, Marc | Mählmann, Cord | Sieg |
29.07.2018 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Schott, Marc | Raic-Milosevic, Darjan | Niederlage |
29.07.2018 Challenger Viertelfinale Zusatzrunde |
Schott, Marc | Redjepov, Safet | Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
11.01.2020 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Klesen, Martin / Schott, Marc | Schöpp, Joschka / Frembgen, Simon | Niederlage |
11.01.2020 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Klesen, Martin / Schott, Marc | Spindler, Tara Zoe / Lütke, Martin | Sieg |
11.01.2020 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Klesen, Martin / Schott, Marc | Schulz, Jens / Koch, Tim | Sieg |
11.01.2020 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Klesen, Martin / Schott, Marc | Probst, Alea / von Helversen, Martin | Niederlage |
11.01.2020 Challenger Achtelfinale Zusatzrunde |
Klesen, Martin / Schott, Marc | Kowalczyk, David / Klinkenstein, Leonard | Niederlage |
11.01.2020 Challenger 1. Runde Vorrunde |
Klesen, Martin / Schott, Marc | Türk, Maximilian / Hutter, Conny | Niederlage |
11.01.2020 Challenger Sechzehntelfinale Zusatzrunde |
Klesen, Martin / Schott, Marc | Tsevelev, Roman / Isbiliroglu, Özcan | Sieg |
28.07.2018 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Schott, Marc / Willms, Oliver | Bloch, Robert / Tschacher, Nikolai | Niederlage |
Mehr … |