![]() |
---|
Bednarek, Philipp |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Studylife Paderborn e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV |
Nationale Spielernr.: | 06-4203 |
Internationale Spielernr.: | 27606276 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2021 | ||
Herren | 31 | 730 |
2019 | ||
Herren | 91 | 1662 |
2018 | ||
Herren | 55 | 1841 |
Herren Classic | 278 | 293 |
2017 | ||
Herren | 42 | 1651 |
Herren Classic | 106 | 118 |
Herren Speedball | 12 | 111 |
2016 | ||
Herren | 38 | 1745 |
Herren Classic | 229 | 411 |
Herren Speedball | 23 | 217 |
2015 | ||
Herren | 45 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 32 | 1556 |
2013 | ||
Herren | 205 | 1365 |
2012 | ||
Herren | 471 | 1247 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
Challenger | Dortmund | Mixed | Sa., 15.02.2020 | 6 | 18 |
ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 31 | 112 |
ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Einzel | So., 12.01.2020 | 9 | 101 |
2019 | |||||
Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2019 | 27 | 85 |
Challenger | Bonn | Vorrunde Doppel | Sa., 26.10.2019 | 28 | 96 |
ITSF Pro Tour | Rodheim | Offenes Doppel | Sa., 12.10.2019 | 3 | 44 |
ITSF Pro Tour | Rodheim | Offenes Einzel | So., 13.10.2019 | 14 | 32 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2019 | 33 | 82 |
Challenger | Paderborn | Vorrunde Doppel | Sa., 13.07.2019 | 36 | 90 |
ITSF Masters | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 08.06.2019 | 54 | 119 |
ITSF Masters | Dortmund | Offenes Einzel | So., 09.06.2019 | 34 | 100 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2019 | 9 | 73 |
Challenger | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 18.05.2019 | 5 | 79 |
ITSF Pro Tour | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 04.05.2019 | 55 | 106 |
ITSF Pro Tour | Hannover | Offenes Einzel | So., 05.05.2019 | 16 | 76 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Mo., 08.04.2019 | 19 | 68 |
Challenger | Köln | Offenes Einzel | So., 07.04.2019 | 15 | 54 |
Challenger | Köln | Mixed | Sa., 06.04.2019 | 9 | 22 |
Challenger | Köln | Vorrunde Doppel | Sa., 06.04.2019 | 17 | 78 |
Challenger | Köln | Vorrunde Einzel | So., 07.04.2019 | 14 | 54 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2019 | 15 | 71 |
Challenger | Münster | Vorrunde Doppel | Sa., 09.03.2019 | 15 | 89 |
Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2019 | 10 | 49 |
ITSF Masters | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 02.02.2019 | 35 | 81 |
ITSF Masters | Andernach | Offenes Einzel | So., 03.02.2019 | 27 | 65 |
ITSF Masters | Andernach | Mixed | Sa., 02.02.2019 | 15 | 43 |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Herren-Einzel | So., 18.11.2018 | 33 | 124 |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Herren-Doppel | Sa., 17.11.2018 | 44 | 76 |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Mixed | Sa., 19.01.2019 | 65 | 112 |
Challenger | Dortmund | Herren Doppel | Sa., 15.12.2018 | 8 | 33 |
2018 | |||||
Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 10.11.2018 | 2 | 69 |
Challenger | Bonn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 10.11.2018 | 11 | 88 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Rodheim | Offenes Doppel | Sa., 06.10.2018 | 37 | 55 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Rodheim | Offenes Einzel | So., 07.10.2018 | 17 | 51 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Rodheim | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 06.10.2018 | 47 | 78 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Rodheim | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 07.10.2018 | 20 | 56 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Rodheim | Offenes Doppel Classic | Sa., 06.10.2018 | 25 | 25 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 14.09.2018 | 57 | 309 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 15.09.2018 | 70 | 164 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 25.08.2018 | 28 | 83 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.08.2018 | 41 | 91 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 14.07.2018 | 2 | 91 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 14.07.2018 | 19 | 100 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 09.06.2018 | 34 | 105 |
Challenger | Osnabrück | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.06.2018 | 52 | 115 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 19.05.2018 | 49 | 119 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Einzel | So., 20.05.2018 | 65 | 111 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 19.05.2018 | 34 | 119 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 20.05.2018 | 68 | 111 |
Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 14.04.2018 | 4 | 40 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 07.04.2018 | 36 | 87 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.04.2018 | 31 | 98 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 17.03.2018 | 15 | 88 |
Challenger | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.03.2018 | 18 | 104 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 24 | 85 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.12.2017 | 25 | 101 |
2017 | |||||
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2017 | 30 | 89 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Offenes Einzel | So., 08.10.2017 | 15 | 62 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 07.10.2017 | 31 | 89 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 08.10.2017 | 15 | 69 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 15.09.2017 | 129 | 320 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 16.09.2017 | 17 | 176 |
Leonhart WS | St. Wendel | Classic Doubles Men | So., 17.09.2017 | 129 | 148 |
Leonhart WS | St. Wendel | Speedball Doubles Men | So., 17.09.2017 | 17 | 139 |
Leonhart WS | St. Wendel | Mixed Doubles | So., 17.09.2017 | 17 | 89 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 34 | 79 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 05.08.2017 | 31 | 101 |
Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | So., 16.07.2017 | 13 | 75 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | So., 16.07.2017 | 12 | 75 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 15.07.2017 | 60 | 112 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 15.07.2017 | 69 | 133 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 32 | 100 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2017 | 34 | 90 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Einzel | So., 04.06.2017 | 23 | 64 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 03.06.2017 | 28 | 90 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 04.06.2017 | 31 | 65 |
Challenger | Rees | Offenes Doppel | Sa., 20.05.2017 | 14 | 36 |
Challenger | Rees | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 20.05.2017 | 9 | 48 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2017 | 11 | 52 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Offenes Einzel | So., 14.05.2017 | 44 | 59 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 13.05.2017 | 7 | 63 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 14.05.2017 | 46 | 74 |
Challenger | Lengede | Offenes Doppel | Sa., 22.04.2017 | 33 | 44 |
Challenger | Lengede | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 22.04.2017 | 25 | 47 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 01.04.2017 | 12 | 83 |
Challenger | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 01.04.2017 | 12 | 99 |
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 18.02.2017 | 21 | 67 |
Challenger | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 18.02.2017 | 18 | 83 |
Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 11.02.2017 | 1 | 46 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 53 | 82 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.12.2016 | 52 | 87 |
2016 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Einzel | So., 20.11.2016 | 77 | 154 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Doppel | Sa., 19.11.2016 | 38 | 80 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2016 | 5 | 82 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Offenes Einzel | So., 02.10.2016 | 37 | 53 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 01.10.2016 | 7 | 82 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 02.10.2016 | 38 | 59 |
ITSF WCS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 16.09.2016 | 107 | 232 |
ITSF WCS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 17.09.2016 | 95 | 133 |
ITSF WCS | St. Wendel | Classic Doubles Men | So., 18.09.2016 | 65 | 109 |
ITSF WCS | St. Wendel | Speedball Doubles Men | So., 18.09.2016 | 17 | 101 |
ITSF WCS | St. Wendel | Mixed Doubles | So., 18.09.2016 | 17 | 82 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 27.08.2016 | 4 | 65 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 27.08.2016 | 2 | 70 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2016 | 23 | 66 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 06.08.2016 | 23 | 74 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2016 | 34 | 105 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.07.2016 | 26 | 111 |
Challenger | Rees | Offenes Doppel | Sa., 04.06.2016 | 7 | 43 |
Challenger | Rees | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 04.06.2016 | 13 | 50 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2016 | 18 | 86 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 14.05.2016 | 21 | 134 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Offenes Einzel | So., 15.05.2016 | 27 | 120 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 14.05.2016 | 14 | 160 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 15.05.2016 | 26 | 180 |
ITSF Pro Tour | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 09.04.2016 | 91 | 149 |
ITSF Pro Tour | Hamburg | Offenes Einzel | So., 10.04.2016 | 43 | 95 |
ITSF Pro Tour | Hamburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.04.2016 | 86 | 156 |
Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 12.03.2016 | 1 | 35 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2016 | 21 | 95 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 06.02.2016 | 20 | 95 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 16 | 97 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 19.12.2015 | 22 | 102 |
Challenger | Kassel | Offenes Doppel | Sa., 05.12.2015 | 13 | 45 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 28.11.2015 | 29 | 99 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 28.11.2015 | 42 | 105 |
2015 | |||||
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 17.10.2015 | 12 | 60 |
ITSF WCS | Berlin | Warm Up Doppel | Fr., 11.09.2015 | 44 | 149 |
ITSF WCS | Berlin | Mixed Doubles | Fr., 11.09.2015 | 17 | 113 |
ITSF WCS | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 12.09.2015 | 21 | 203 |
ITSF WCS | Berlin | Saturday Draw your Partner | Sa., 12.09.2015 | 33 | 83 |
ITSF WCS | Berlin | Offenes Einzel | So., 13.09.2015 | 232 | 362 |
Challenger | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 27 | 70 |
Challenger | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 05.09.2015 | 29 | 77 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 08.08.2015 | 24 | 53 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.08.2015 | 33 | 57 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 11.07.2015 | 29 | 85 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 11.07.2015 | 25 | 90 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Doppel | Sa., 27.06.2015 | 20 | 120 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 27.06.2015 | 16 | 150 |
ITSF Masters | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 23.05.2015 | 23 | 95 |
ITSF Masters | Berlin | Offenes Einzel | So., 24.05.2015 | 42 | 92 |
ITSF Masters | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 23.05.2015 | 23 | 117 |
ITSF Masters | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 24.05.2015 | 45 | 135 |
ITSF Masters | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 18.04.2015 | 53 | 103 |
ITSF Masters | Hannover | Offenes Einzel | So., 19.04.2015 | 32 | 74 |
ITSF Masters | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 18.04.2015 | 58 | 122 |
ITSF Masters | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 19.04.2015 | 52 | 93 |
ITSF Masters | Marburg | Offenes Doppel | Sa., 28.03.2015 | 38 | 81 |
ITSF Masters | Marburg | Offenes Einzel | So., 29.03.2015 | 17 | 48 |
ITSF Masters | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 28.03.2015 | 41 | 107 |
ITSF Masters | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 29.03.2015 | 20 | 89 |
Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 14.03.2015 | 1 | 36 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 07.02.2015 | 11 | 86 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.02.2015 | 11 | 97 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Doppel | Sa., 20.12.2014 | 21 | 82 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Einzel | So., 21.12.2014 | 25 | 56 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 20.12.2014 | 20 | 101 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 20.12.2014 | 40 | 77 |
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 22.11.2014 | 31 | 77 |
Challenger | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 22.11.2014 | 39 | 85 |
2014 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Einzel | So., 16.11.2014 | 59 | 132 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Doppel | Sa., 15.11.2014 | 36 | 75 |
ITSF Masters | Köln | Offenes Doppel | Sa., 18.10.2014 | 41 | 107 |
ITSF Masters | Köln | Offenes Einzel | So., 19.10.2014 | 17 | 60 |
ITSF Masters | Köln | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 18.10.2014 | 42 | 131 |
ITSF Masters | Köln | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 18.10.2014 | 11 | 85 |
Challenger | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 27.09.2014 | 46 | 93 |
Challenger | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2014 | 26 | 83 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 23.08.2014 | 7 | 94 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 23.08.2014 | 7 | 82 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 02.08.2014 | 25 | 67 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 02.08.2014 | 24 | 58 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 12.07.2014 | 12 | 100 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 12.07.2014 | 18 | 93 |
Challenger | Kleve | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 21.06.2014 | 8 | 42 |
Challenger | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 21.06.2014 | 8 | 35 |
Challenger | Soest | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 31.05.2014 | 30 | 69 |
Challenger | Soest | Offenes Doppel | Sa., 31.05.2014 | 25 | 60 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 24.05.2014 | 45 | 77 |
ITSF Masters | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 03.05.2014 | 41 | 89 |
ITSF Masters | Hannover | Offenes Einzel | So., 04.05.2014 | 21 | 58 |
ITSF Masters | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 03.05.2014 | 34 | 110 |
ITSF Masters | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 03.05.2014 | 19 | 86 |
ITSF Pro | Marburg | Offenes Doppel | Sa., 05.04.2014 | 24 | 89 |
ITSF Pro | Marburg | Offenes Einzel | So., 06.04.2014 | 17 | 51 |
ITSF Pro | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 05.04.2014 | 26 | 117 |
ITSF Pro | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 06.04.2014 | 19 | 92 |
Challenger | Hemmingen | Offenes Doppel | Sa., 22.03.2014 | 23 | 78 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 22.02.2014 | 6 | 120 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 22.02.2014 | 5 | 105 |
Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2014 | 7 | 38 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 07.12.2013 | 15 | 103 |
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 23.11.2013 | 38 | 86 |
2013 | |||||
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2013 | 21 | 82 |
ITSF Masters | Soest | Offenes Doppel | Sa., 31.08.2013 | 61 | 141 |
Challenger | Hamburg | Herren Einzel | So., 25.08.2013 | 41 | 53 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 24.08.2013 | 53 | 63 |
Challenger | Empelde | Offenes Doppel | Sa., 10.08.2013 | 21 | 41 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 03.08.2013 | 22 | 72 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2013 | 43 | 89 |
Challenger | Herten | Offenes Doppel | Sa., 22.06.2013 | 40 | 81 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 08.06.2013 | 32 | 106 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 25.05.2013 | 9 | 80 |
Challenger | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 11.05.2013 | 25 | 63 |
2012 | |||||
Challenger | Marl | Offenes Doppel | Sa., 04.08.2012 | 21 | 77 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 02.06.2012 | 36 | 94 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 03.12.2011 | 33 | 71 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2020 | |
TFC Paderwahn Paderborn | 2. Herren Bundesliga Vorrunde |
2019 | |
TFC Paderwahn Paderborn | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Herren Bundesliga Gruppe B |
2018 | |
TFC Paderwahn Paderborn | 2. Bundesliga Finals, 2. Bundesliga Gruppe A2, 2. Bundesliga Gruppe A, 2. Bundesliga Vorrunde |
2017 | |
TFC Paderwahn Paderborn | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B, Aufstiegsrunde Herren |
2016 | |
Foosvolk Dortmund | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
13.10.2019 ITSF Pro Tour Achtelfinale Hauptrunde |
Bednarek, Philipp | Wegener, Tim | Niederlage |
09.06.2019 ITSF Masters 7. Runde Vorrunde |
Bednarek, Philipp | Meyer, Finn | Sieg |
09.06.2019 ITSF Masters Finale Zusatzrunde |
Bednarek, Philipp | Dörjes, Noah | Niederlage |
09.06.2019 ITSF Masters 6. Runde Vorrunde |
Bednarek, Philipp | Schröer, Marcus | Sieg |
09.06.2019 ITSF Masters 5. Runde Vorrunde |
Bednarek, Philipp | Voigtländer, Felix | Niederlage |
09.06.2019 ITSF Masters Halbfinale Zusatzrunde |
Bednarek, Philipp | Schütte, Henri | Sieg |
09.06.2019 ITSF Masters 4. Runde Vorrunde |
Bednarek, Philipp | Klass, Maurice | Sieg |
09.06.2019 ITSF Masters Viertelfinale Zusatzrunde |
Bednarek, Philipp | Chamuleau, Raoul | Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Mehr … |