![]() |
---|
Stockmanns, André |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Tablesoccer Dortmund e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV |
Nationale Spielernr.: | 10-0462 |
Internationale Spielernr.: | 90002069 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2021 | ||
Herren | 15 | 730 |
2019 | ||
Herren | 24 | 1662 |
Herren Classic | 20 | 211 |
2018 | ||
Herren | 38 | 1841 |
Herren Classic | 43 | 293 |
Herren Speedball | 51 | 81 |
2017 | ||
Herren | 845 | 1651 |
2016 | ||
Herren | 6 | 1745 |
Herren Classic | 12 | 411 |
Herren Speedball | 179 | 217 |
2015 | ||
Herren | 11 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 24 | 1556 |
2013 | ||
Herren | 49 | 1365 |
2012 | ||
Herren | 23 | 1247 |
2011 | ||
Herren | 258 | 957 |
2010 | ||
Herren | 392 | 798 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 15.02.2020 | 11 | 67 |
ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 9 | 112 |
ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Einzel | So., 12.01.2020 | 13 | 101 |
ITSF Pro Tour | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 11.01.2020 | 2 | 112 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 28.12.2019 | 83 | 112 |
2020 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Herren-Einzel | Sa., 16.11.2019 | 65 | 130 |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Herren-Doppel | Fr., 15.11.2019 | 9 | 74 |
2019 | |||||
ITSF Pro Tour | Schmiden | Offenes Doppel | Sa., 16.11.2019 | 5 | 27 |
ITSF Pro Tour | Schmiden | Offenes Einzel | So., 17.11.2019 | 3 | 26 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2019 | 9 | 188 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 13.09.2019 | 33 | 317 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Classic Doppel | Do., 12.09.2019 | 17 | 139 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 31.08.2019 | 7 | 36 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 17.08.2019 | 20 | 72 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.08.2019 | 19 | 81 |
ITSF Pro Tour | Limburg | Offenes Doppel | Sa., 03.08.2019 | 18 | 44 |
ITSF Pro Tour | Limburg | Offenes Einzel | So., 04.08.2019 | 5 | 35 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2019 | 10 | 82 |
Challenger | Paderborn | Vorrunde Doppel | Sa., 13.07.2019 | 4 | 90 |
ITSF Masters | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 08.06.2019 | 22 | 119 |
ITSF Masters | Dortmund | Offenes Einzel | So., 09.06.2019 | 10 | 100 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2019 | 21 | 73 |
Challenger | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 18.05.2019 | 21 | 79 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Mo., 08.04.2019 | 6 | 68 |
Challenger | Köln | Offenes Einzel | So., 07.04.2019 | 7 | 54 |
Challenger | Köln | Mixed | Sa., 06.04.2019 | 6 | 22 |
Challenger | Köln | Vorrunde Doppel | Sa., 06.04.2019 | 3 | 78 |
Challenger | Köln | Vorrunde Einzel | So., 07.04.2019 | 6 | 54 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2019 | 21 | 71 |
Challenger | Münster | Vorrunde Doppel | Sa., 09.03.2019 | 21 | 89 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 16.02.2019 | 12 | 73 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.02.2019 | 11 | 97 |
ITSF Masters | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 02.02.2019 | 46 | 81 |
ITSF Masters | Andernach | Offenes Einzel | So., 03.02.2019 | 62 | 65 |
ITSF Masters | Andernach | Mixed | Sa., 02.02.2019 | 38 | 43 |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Herren-Einzel | So., 18.11.2018 | 32 | 124 |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Herren-Doppel | Sa., 17.11.2018 | 70 | 76 |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Mixed | Sa., 19.01.2019 | 65 | 112 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 29.12.2018 | 13 | 80 |
Challenger | Dortmund | Herren Einzel | So., 16.12.2018 | 13 | 37 |
Challenger | Dortmund | Herren Doppel | Sa., 15.12.2018 | 5 | 33 |
Challenger | Dortmund | Mixed | Sa., 15.12.2018 | 4 | 14 |
2018 | |||||
Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 10.11.2018 | 8 | 69 |
Challenger | Bonn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 10.11.2018 | 18 | 88 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Rodheim | Offenes Doppel | Sa., 06.10.2018 | 7 | 55 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Rodheim | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 06.10.2018 | 15 | 78 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Rodheim | Offenes Doppel Rollerball | Sa., 06.10.2018 | 11 | 25 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 14.09.2018 | 132 | 309 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 15.09.2018 | 58 | 164 |
Leonhart WS | St. Wendel | Classic Doubles Men | So., 16.09.2018 | 25 | 132 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 25.08.2018 | 27 | 83 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.08.2018 | 38 | 91 |
ITSF Pro Tour Neuwied | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 11.08.2018 | 3 | 39 |
ITSF Pro Tour Neuwied | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 11.08.2018 | 6 | 61 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 04.08.2018 | 6 | 32 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 04.08.2018 | 2 | 43 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 14.07.2018 | 14 | 91 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 14.07.2018 | 16 | 100 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Offenes Doppel | Sa., 16.06.2018 | 7 | 49 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Offenes Einzel | So., 17.06.2018 | 9 | 25 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 16.06.2018 | 8 | 49 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 17.06.2018 | 9 | 45 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 19.05.2018 | 24 | 119 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Einzel | So., 20.05.2018 | 23 | 111 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 19.05.2018 | 16 | 119 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 20.05.2018 | 17 | 111 |
Challenger | Köln | Offenes Einzel | So., 08.04.2018 | 14 | 66 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | So., 08.04.2018 | 18 | 76 |
Challenger | Köln | Mixed | So., 08.04.2018 | 8 | 30 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 07.04.2018 | 10 | 87 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.04.2018 | 2 | 98 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | So., 18.03.2018 | 5 | 56 |
Challenger | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | So., 18.03.2018 | 6 | 65 |
Challenger | Bielefeld | Mixed | So., 18.03.2018 | 1 | 26 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 17.03.2018 | 23 | 88 |
Challenger | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.03.2018 | 25 | 104 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 24.02.2018 | 33 | 80 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 24.02.2018 | 23 | 95 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 3 | 85 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.12.2017 | 15 | 101 |
2017 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Einzel | So., 19.11.2017 | 107 | 137 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Doppel | Sa., 18.11.2017 | 39 | 79 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Mixed Doppel | Sa., 18.11.2017 | 33 | 107 |
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 18.02.2017 | 23 | 67 |
Challenger | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 18.02.2017 | 24 | 83 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 58 | 82 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.12.2016 | 54 | 87 |
2016 | |||||
Challenger Classic | Dortmund | Monster DYP Classic | Sa., 03.12.2016 | 3 | 9 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Einzel | So., 20.11.2016 | 54 | 154 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Doppel | Sa., 19.11.2016 | 14 | 80 |
Challenger Classic | Wuppertal | Open Doubles Classic | Fr., 11.11.2016 | 1 | 5 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 15.10.2016 | 21 | 62 |
Challenger Classic | Wuppertal | Open Doubles Classic | Fr., 07.10.2016 | 1 | 6 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2016 | 3 | 82 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Offenes Einzel | So., 02.10.2016 | 6 | 53 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 01.10.2016 | 3 | 82 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 02.10.2016 | 2 | 59 |
ITSF WCS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 16.09.2016 | 7 | 232 |
ITSF WCS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 17.09.2016 | 17 | 133 |
ITSF WCS | St. Wendel | Classic Doubles Men | So., 18.09.2016 | 5 | 109 |
ITSF WCS | St. Wendel | Speedball Doubles Men | So., 18.09.2016 | 65 | 101 |
ITSF WCS | St. Wendel | Mixed Doubles | So., 18.09.2016 | 33 | 82 |
Dt.-Frz. Tischfussball Tage | Steinbach | Offenes Doppel | Sa., 10.09.2016 | 30 | 40 |
Dt.-Frz. Tischfussball Tage | Steinbach | Offenes Einzel | So., 11.09.2016 | 26 | 43 |
Dt.-Frz. Tischfussball Tage | Steinbach | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 10.09.2016 | 27 | 55 |
Dt.-Frz. Tischfussball Tage | Steinbach | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 11.09.2016 | 35 | 69 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 27.08.2016 | 6 | 65 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 27.08.2016 | 7 | 70 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2016 | 16 | 66 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 06.08.2016 | 17 | 74 |
Challenger | Hannover | Offenes Einzel | Sa., 23.07.2016 | 14 | 51 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2016 | 13 | 105 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.07.2016 | 8 | 111 |
German Multitable Open | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 02.07.2016 | 19 | 36 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 18.06.2016 | 8 | 71 |
Tornado German Open | Großwallstadt | Offenes Doppel | Sa., 11.06.2016 | 47 | 54 |
Tornado German Open | Großwallstadt | Offenes Einzel | So., 12.06.2016 | 30 | 54 |
Tornado German Open | Großwallstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 11.06.2016 | 50 | 68 |
Tornado German Open | Großwallstadt | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 12.06.2016 | 40 | 59 |
Challenger | Rees | Offenes Doppel | Sa., 04.06.2016 | 11 | 43 |
Challenger | Rees | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 04.06.2016 | 6 | 50 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2016 | 13 | 86 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 14.05.2016 | 23 | 134 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Offenes Einzel | So., 15.05.2016 | 41 | 120 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 14.05.2016 | 17 | 160 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 15.05.2016 | 40 | 180 |
Challenger | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 30.04.2016 | 10 | 53 |
Challenger | Kleve | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 30.04.2016 | 3 | 62 |
ITSF Pro Tour | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 09.04.2016 | 14 | 149 |
ITSF Pro Tour | Hamburg | Offenes Einzel | So., 10.04.2016 | 6 | 95 |
ITSF Pro Tour | Hamburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.04.2016 | 17 | 156 |
ITSF Pro Tour | Pfullingen | Offenes Doppel | Sa., 05.03.2016 | 10 | 47 |
ITSF Pro Tour | Pfullingen | Offenes Einzel | So., 06.03.2016 | 4 | 44 |
ITSF Pro Tour | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 05.03.2016 | 6 | 63 |
ITSF Pro Tour | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 06.03.2016 | 2 | 72 |
6. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 20.02.2016 | 13 | 68 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 13.02.2016 | 10 | 103 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2016 | 16 | 95 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 06.02.2016 | 15 | 95 |
Challenger | Heimbach-Weis | Offenes Doppel | Sa., 16.01.2016 | 8 | 54 |
Challenger | Heimbach-Weis | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.01.2016 | 14 | 61 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 26 | 97 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 19.12.2015 | 30 | 102 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 28.11.2015 | 3 | 99 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 28.11.2015 | 24 | 105 |
2015 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Einzel | So., 15.11.2015 | 62 | 139 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Doppel | Sa., 14.11.2015 | 27 | 78 |
ITSF Masters Series | Ottweiler | Offenes Doppel | Sa., 24.10.2015 | 28 | 37 |
ITSF Masters Series | Ottweiler | Offenes Einzel | So., 25.10.2015 | 6 | 29 |
ITSF Masters Series | Ottweiler | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 24.10.2015 | 28 | 50 |
ITSF Masters Series | Ottweiler | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 25.10.2015 | 8 | 50 |
ITSF Pro Tour | Herten | Offenes Doppel | Sa., 10.10.2015 | 17 | 64 |
ITSF Pro Tour | Herten | Offenes Einzel | So., 11.10.2015 | 8 | 35 |
ITSF Pro Tour | Herten | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 10.10.2015 | 26 | 83 |
ITSF Pro Tour | Herten | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 11.10.2015 | 9 | 58 |
ITSF WCS | Berlin | Warm Up Doppel | Fr., 11.09.2015 | 50 | 149 |
ITSF WCS | Berlin | Friday Draw your Partner | Fr., 11.09.2015 | 9 | 55 |
ITSF WCS | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 12.09.2015 | 100 | 203 |
ITSF WCS | Berlin | Offenes Einzel | So., 13.09.2015 | 31 | 362 |
ITSF International | Großwallstadt | Offenes Doppel | Sa., 29.08.2015 | 17 | 41 |
ITSF International | Großwallstadt | Offenes Einzel | So., 30.08.2015 | 18 | 43 |
ITSF International | Großwallstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 29.08.2015 | 15 | 53 |
ITSF International | Großwallstadt | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 30.08.2015 | 12 | 65 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 08.08.2015 | 10 | 53 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.08.2015 | 6 | 57 |
German Multi Table Open | Bad Soden a. T. | Offenes Doppel | Sa., 01.08.2015 | 27 | 48 |
German Multi Table Open | Bad Soden a. T. | Doppelvorrunde Lettner | Sa., 01.08.2015 | 5 | 16 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 11.07.2015 | 4 | 85 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 11.07.2015 | 1 | 90 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Doppel | Sa., 27.06.2015 | 12 | 120 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Einzel | So., 28.06.2015 | 11 | 65 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 27.06.2015 | 15 | 150 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 28.06.2015 | 14 | 101 |
Challenger | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 30.05.2015 | 1 | 46 |
Challenger | Kleve | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 30.05.2015 | 5 | 57 |
ITSF Masters | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 23.05.2015 | 35 | 95 |
ITSF Masters | Berlin | Offenes Einzel | So., 24.05.2015 | 3 | 92 |
ITSF Masters | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 23.05.2015 | 30 | 117 |
ITSF Masters | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 24.05.2015 | 21 | 135 |
ITSF Masters | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 18.04.2015 | 22 | 103 |
ITSF Masters | Hannover | Offenes Einzel | So., 19.04.2015 | 7 | 74 |
ITSF Masters | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 18.04.2015 | 20 | 122 |
ITSF Masters | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 19.04.2015 | 10 | 93 |
ITSF Masters | Marburg | Offenes Doppel | Sa., 28.03.2015 | 9 | 81 |
ITSF Masters | Marburg | Offenes Einzel | So., 29.03.2015 | 10 | 48 |
ITSF Masters | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 28.03.2015 | 4 | 107 |
ITSF Masters | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 29.03.2015 | 6 | 89 |
5. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 28.02.2015 | 7 | 69 |
5. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | DYP | Sa., 28.02.2015 | 32 | 53 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 21.02.2015 | 17 | 82 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 07.02.2015 | 30 | 86 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.02.2015 | 30 | 97 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 17.01.2015 | 45 | 91 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Doppel | Sa., 20.12.2014 | 26 | 82 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Einzel | So., 21.12.2014 | 4 | 56 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 20.12.2014 | 25 | 101 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 20.12.2014 | 2 | 77 |
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 22.11.2014 | 7 | 77 |
Challenger | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 22.11.2014 | 5 | 85 |
2014 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Einzel | So., 16.11.2014 | 9 | 132 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Doppel | Sa., 15.11.2014 | 37 | 75 |
ITSF Masters | Köln | Offenes Doppel | Sa., 18.10.2014 | 46 | 107 |
ITSF Masters | Köln | Offenes Einzel | So., 19.10.2014 | 12 | 60 |
ITSF Masters | Köln | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 18.10.2014 | 49 | 131 |
ITSF Masters | Köln | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 18.10.2014 | 13 | 85 |
Challenger | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 27.09.2014 | 23 | 93 |
Challenger | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2014 | 16 | 83 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 23.08.2014 | 30 | 94 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 23.08.2014 | 27 | 82 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 02.08.2014 | 3 | 67 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 02.08.2014 | 10 | 58 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 12.07.2014 | 15 | 100 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 12.07.2014 | 14 | 93 |
ITSF Pro | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 28.06.2014 | 7 | 35 |
ITSF Pro | Neuwied | Offenes Einzel | So., 29.06.2014 | 2 | 21 |
ITSF Pro | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 28.06.2014 | 10 | 51 |
ITSF Pro | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 28.06.2014 | 4 | 46 |
Challenger | Kleve | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 21.06.2014 | 2 | 42 |
Challenger | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 21.06.2014 | 2 | 35 |
Challenger | Soest | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 31.05.2014 | 19 | 69 |
Challenger | Soest | Offenes Doppel | Sa., 31.05.2014 | 19 | 60 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 24.05.2014 | 12 | 77 |
ITSF Masters | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 03.05.2014 | 32 | 89 |
ITSF Masters | Hannover | Offenes Einzel | So., 04.05.2014 | 14 | 58 |
ITSF Masters | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 03.05.2014 | 49 | 110 |
ITSF Masters | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 03.05.2014 | 23 | 86 |
ITSF Pro | Marburg | Offenes Doppel | Sa., 05.04.2014 | 30 | 89 |
ITSF Pro | Marburg | Offenes Einzel | So., 06.04.2014 | 11 | 51 |
ITSF Pro | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 05.04.2014 | 30 | 117 |
ITSF Pro | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 06.04.2014 | 14 | 92 |
Challenger | Hemmingen | Offenes Doppel | Sa., 22.03.2014 | 37 | 78 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 22.02.2014 | 82 | 120 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 22.02.2014 | 73 | 105 |
4. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 08.02.2014 | 6 | 72 |
4. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | DYP | Sa., 08.02.2014 | 42 | 57 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 07.12.2013 | 26 | 103 |
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 23.11.2013 | 5 | 86 |
2013 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Einzel | So., 17.11.2013 | 28 | 115 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Doppel | Sa., 16.11.2013 | 12 | 66 |
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 19.10.2013 | 5 | 31 |
ITSF WCS | Medebach | Offenes Doppel | Sa., 28.09.2013 | 65 | 157 |
ITSF WCS | Medebach | Offenes Einzel | So., 29.09.2013 | 65 | 257 |
ITSF WCS | Medebach | Semi-Pro Doppel | Fr., 27.09.2013 | 17 | 49 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2013 | 18 | 82 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.09.2013 | 17 | 69 |
ITSF Masters | Soest | Offenes Doppel | Sa., 31.08.2013 | 44 | 141 |
Challenger | Hamburg | Herren Einzel | So., 25.08.2013 | 9 | 53 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 24.08.2013 | 17 | 63 |
Challenger | Empelde | Offenes Doppel | Sa., 10.08.2013 | 9 | 41 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 03.08.2013 | 10 | 72 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2013 | 27 | 89 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 29.06.2013 | 18 | 81 |
Challenger | Herten | Offenes Doppel | Sa., 22.06.2013 | 14 | 81 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2013 | 7 | 64 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 08.06.2013 | 13 | 106 |
Challenger | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 11.05.2013 | 33 | 63 |
Projekt-Muni Benefizturnier | Hennef | Offenes Doppel | Sa., 13.04.2013 | 4 | 53 |
3. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 23.02.2013 | 25 | 69 |
ITSF Pro | Hannover | Offenes Doppel | So., 10.02.2013 | 57 | 142 |
ITSF Pro | Hannover | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 09.02.2013 | 65 | 171 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 08.12.2012 | 9 | 80 |
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 24.11.2012 | 9 | 76 |
2012 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Einzel | So., 18.11.2012 | 33 | 120 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Doppel | Sa., 17.11.2012 | 33 | 65 |
ITSF WCS | Medebach | Offenes Doppel | Sa., 29.09.2012 | 65 | 122 |
ITSF WCS | Medebach | Offenes Einzel | So., 30.09.2012 | 33 | 210 |
ITSF WCS | Medebach | Semi-Pro Doppel | Fr., 28.09.2012 | 9 | 39 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 22.09.2012 | 21 | 75 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 15.09.2012 | 34 | 81 |
Challenger | Empelde | Offenes Doppel | Sa., 08.09.2012 | 7 | 44 |
ITSF Master Series | Großwallstadt | Offenes Doppel | Sa., 01.09.2012 | 9 | 90 |
ITSF Master Series | Großwallstadt | Offenes Einzel | So., 02.09.2012 | 33 | 72 |
ITSF Master Series | Großwallstadt | ProAm Doppel | Sa., 01.09.2012 | 17 | 58 |
ITSF Master Series | Großwallstadt | NoPro Doppel | Sa., 01.09.2012 | 33 | 72 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 25.08.2012 | 17 | 70 |
Challenger | Marl | Offenes Einzel | So., 05.08.2012 | 2 | 38 |
Challenger | Marl | Offenes Doppel | Sa., 04.08.2012 | 9 | 77 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 21.07.2012 | 21 | 69 |
ITSF Pro | Waldbreitbach | Offenes Doppel | Sa., 30.06.2012 | 9 | 55 |
ITSF Pro | Waldbreitbach | Offenes Einzel | So., 01.07.2012 | 9 | 46 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 02.06.2012 | 9 | 94 |
Challenger | Bonn | Offenes Doppel | So., 22.04.2012 | 25 | 71 |
