![]() |
---|
Redel, Manfred |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Senioren |
Verein: |
1. KSC Kulmbach e.V. |
Organisation: |
Bayerischer Tischfußballverband BTFV |
Nationale Spielernr.: | 00-1009 |
Internationale Spielernr.: | 27600540 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2019 | ||
Herren | 1002 | 1662 |
Senioren Ü50 | 47 | 310 |
2018 | ||
Herren | 633 | 1841 |
Senioren | 72 | 275 |
2017 | ||
Herren | 1164 | 1651 |
Ü50-Senioren | 39 | 207 |
Ü50-Senioren Classic | 12 | 38 |
Ü50-Senioren Speedball | 32 | 36 |
2016 | ||
Herren | 1261 | 1745 |
Senioren | 18 | 200 |
Senioren Classic | 3 | 45 |
Senioren Speedball | 4 | 31 |
2015 | ||
Herren | 1153 | 1613 |
Senioren | 19 | 174 |
2013 | ||
Herren | 1068 | 1365 |
Senioren | 20 | 105 |
2012 | ||
Senioren | 13 | 88 |
2011 | ||
Herren | 178 | 957 |
Senioren | 4 | 67 |
2010 | ||
Herren | 48 | 798 |
Senioren | 3 | 37 |
2009 | ||
Einzel | 114 | 331 |
Doppel | 51 | 756 |
Senioren-Einzel | 5 | 21 |
Senioren-Doppel | 8 | 26 |
2008 | ||
Einzel | 86 | 214 |
Doppel | 81 | 452 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Senioren-Einzel Ü50 | Sa., 16.11.2019 | 33 | 76 |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Senioren-Doppel | Fr., 15.11.2019 | 33 | 50 |
2019 | |||||
Leonhart WS | St. Wendel | Senioren Doppel | Sa., 14.09.2019 | 9 | 33 |
Leonhart WS | St. Wendel | Senioren Einzel | Fr., 13.09.2019 | 17 | 60 |
Challenger | Bamberg | Offenes Doppel | Sa., 22.06.2019 | 7 | 17 |
ITSF Masters | Andernach | Senioren Doppel | Sa., 02.02.2019 | 19 | 22 |
ITSF Masters | Andernach | Senioren Einzel | So., 03.02.2019 | 10 | 28 |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Senioren-Einzel | So., 18.11.2018 | 11 | 70 |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Senioren-Doppel | Sa., 17.11.2018 | 19 | 41 |
2018 | |||||
Challenger | Deggendorf | Offenes Doppel | Sa., 17.11.2018 | 7 | 9 |
Leonhart WS | St. Wendel | Senioren Einzel | Fr., 14.09.2018 | 27 | 58 |
Leonhart WS | St. Wendel | Senioren Doppel | Sa., 15.09.2018 | 15 | 32 |
Challenger | Mainklein | Offenes Doppel | Fr., 03.08.2018 | 5 | 11 |
Challenger | Bamberg | Offenes Doppel | Sa., 12.05.2018 | 12 | 18 |
Challenger | Nürnberg | Offenes Doppel | Sa., 14.04.2018 | 9 | 23 |
Challenger | Kulmbach | Offenes Doppel | Sa., 13.01.2018 | 12 | 22 |
2017 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Senioren-Einzel | So., 19.11.2017 | 42 | 68 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Senioren-Doppel | Sa., 18.11.2017 | 18 | 36 |
Leonhart WS | St. Wendel | Senioren Einzel | Fr., 15.09.2017 | 9 | 53 |
Leonhart WS | St. Wendel | Senioren Doppel | Sa., 16.09.2017 | 9 | 29 |
Leonhart WS | St. Wendel | Classic Doubles Seniors | So., 17.09.2017 | 5 | 19 |
Leonhart WS | St. Wendel | Speedball Doubles Seniors | So., 17.09.2017 | 17 | 18 |
Challenger | Nürnberg | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2017 | 9 | 17 |
2016 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Senioren-Einzel | So., 20.11.2016 | 5 | 70 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Senioren-Doppel | Sa., 19.11.2016 | 4 | 36 |
Challenger | Bayreuth | Offenes Doppel | So., 16.10.2016 | 9 | 11 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Senioren Doppel | Sa., 01.10.2016 | 11 | 14 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Senioren Einzel | So., 02.10.2016 | 12 | 14 |
ITSF WCS | St. Wendel | Senioren Einzel | Fr., 16.09.2016 | 43 | 44 |
ITSF WCS | St. Wendel | Senioren Doppel | Sa., 17.09.2016 | 5 | 20 |
ITSF WCS | St. Wendel | Classic Doubles Seniors | So., 18.09.2016 | 1 | 11 |
ITSF WCS | St. Wendel | Speedball Doubles Seniors | So., 18.09.2016 | 2 | 10 |
German Multitable Open | Kaiserslautern | Senioren Doppel | Sa., 02.07.2016 | 5 | 11 |
German Multitable Open | Kaiserslautern | Senioren Einzel | So., 03.07.2016 | 12 | 16 |
Tornado German Open | Großwallstadt | Senioren Doppel | Sa., 11.06.2016 | 2 | 7 |
Tornado German Open | Großwallstadt | Senioren Einzel | So., 12.06.2016 | 8 | 14 |
Tornado German Open | Großwallstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 11.06.2016 | 55 | 68 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Senioren Doppel | Sa., 14.05.2016 | 3 | 9 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Senioren Einzel | So., 15.05.2016 | 2 | 21 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 14.05.2016 | 19 | 160 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 15.05.2016 | 100 | 180 |
6. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 20.02.2016 | 7 | 68 |
2015 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Senioren-Einzel | So., 15.11.2015 | 12 | 67 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Senioren-Doppel | Sa., 14.11.2015 | 3 | 38 |
ITSF WCS | Berlin | Senioren Doppel | Sa., 12.09.2015 | 3 | 14 |
ITSF WCS | Berlin | Senioren Einzel | So., 13.09.2015 | 18 | 39 |
German Multi Table Open | Bad Soden a. T. | Senioren Doppel | Sa., 01.08.2015 | 12 | 14 |
German Multi Table Open | Bad Soden a. T. | Senioren Einzel | So., 02.08.2015 | 7 | 14 |
German Multi Table Open | Bad Soden a. T. | Doppelvorrunde Leonhart | Sa., 01.08.2015 | 15 | 18 |
German Multi Table Open | Bad Soden a. T. | Einzelvorrunde Lettner | So., 02.08.2015 | 3 | 9 |
Challenger | Forschheim | Offenes Doppel | Sa., 11.07.2015 | 6 | 12 |
ITSF Masters | Berlin | Senioren Doppel | Sa., 23.05.2015 | 1 | 6 |
ITSF Masters | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 23.05.2015 | 78 | 117 |
2014 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Senioren-Einzel | So., 16.11.2014 | 17 | 52 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Senioren-Doppel | Sa., 15.11.2014 | 9 | 28 |
2013 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Senioren-Einzel | So., 17.11.2013 | 9 | 41 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Senioren-Doppel | Sa., 16.11.2013 | 4 | 21 |
ITSF WCS | Medebach | Senioren Doppel | Sa., 28.09.2013 | 3 | 16 |
ITSF WCS | Medebach | Senioren Einzel | So., 29.09.2013 | 17 | 33 |
Challenger | Nürnberg | Offenes Einzel | So., 03.03.2013 | 7 | 15 |
2012 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Senioren-Einzel | So., 18.11.2012 | 9 | 46 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Senioren-Doppel | Sa., 17.11.2012 | 5 | 22 |
ITSF WCS | Medebach | Senioren Doppel | Sa., 29.09.2012 | 2 | 11 |
ITSF WCS | Medebach | Senioren Einzel | So., 30.09.2012 | 5 | 28 |
ITSF WCS | Medebach | Semi-Pro Doppel | Fr., 28.09.2012 | 17 | 39 |
ITSF Master Series | Großwallstadt | Senioren Doppel | So., 02.09.2012 | 2 | 13 |
ITSF Master Series | Großwallstadt | Senioren Einzel | So., 02.09.2012 | 9 | 26 |
ITSF Master Series | Großwallstadt | ProAm Doppel | Sa., 01.09.2012 | 25 | 58 |
ITSF Master Series | Großwallstadt | NoPro Doppel | Sa., 01.09.2012 | 17 | 72 |
2011 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Senioren-Einzel | So., 20.11.2011 | 17 | 40 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Senioren-Doppel | Sa., 19.11.2011 | 1 | 24 |
ITSF WCS | Medebach | Senioren Einzel | Fr., 16.09.2011 | 4 | 25 |
ITSF WCS | Medebach | Senioren Doppel | Sa., 17.09.2011 | 1 | 10 |
ITSF Pro | Grosswallstadt | Doppel | Sa., 27.08.2011 | 33 | 91 |
ITSF Pro | Grosswallstadt | Senioren Einzel | So., 28.08.2011 | 2 | 21 |
ITSF Pro | Grosswallstadt | Senioren Doppel | So., 28.08.2011 | 1 | 10 |
ITSF Pro | Jena | Einzel | So., 17.07.2011 | 25 | 55 |
ITSF Pro | Jena | Doppel | Sa., 16.07.2011 | 9 | 41 |
ITSF Pro | Jena | Senioren Einzel | Sa., 16.07.2011 | 2 | 9 |
ITSF Pro | Jena | Senioren Doppel | Sa., 16.07.2011 | 2 | 5 |
Challenger | Augsburg | Doppel | Sa., 14.05.2011 | 1 | 9 |
2010 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Senioren-Einzel | So., 05.12.2010 | 3 | 30 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Senioren-Doppel | Sa., 04.12.2010 | 1 | 15 |
ITSF Pro | Großwallstadt | Offenes Einzel | So., 22.08.2010 | 17 | 71 |
ITSF Pro | Großwallstadt | Offenes Doppel | Sa., 21.08.2010 | 33 | 71 |
ITSF Pro | Großwallstadt | Senioren Einzel | So., 22.08.2010 | 2 | 10 |
ITSF Pro | Großwallstadt | Senioren Doppel | Sa., 21.08.2010 | 2 | 5 |
Challenger A | Jena | Offenes Doppel | Sa., 17.07.2010 | 7 | 34 |
Challenger B | Markleuthen | Offenes Einzel | Sa., 03.07.2010 | 3 | 20 |
Challenger B | Markleuthen | Offenes Doppel | Sa., 03.07.2010 | 9 | 17 |
Challenger B | Markleuthen | Senioren Einzel | Sa., 03.07.2010 | 4 | 4 |
ITSF Master | Ebersdorf/Frohnlach b. Coburg | Offenes Einzel | Sa., 29.05.2010 | 33 | 55 |
ITSF Master | Ebersdorf/Frohnlach b. Coburg | Offenes Doppel | Sa., 29.05.2010 | 9 | 32 |
ITSF Master | Ebersdorf/Frohnlach b. Coburg | Senioren Einzel | Sa., 29.05.2010 | 2 | 5 |
ITSF Master | Ebersdorf/Frohnlach b. Coburg | Senioren Doppel | Sa., 29.05.2010 | 2 | 3 |
ITSF Master | Ebersdorf/Frohnlach b. Coburg | Bavarian Doppel | Sa., 29.05.2010 | 25 | 37 |
Tecball WCS | Koblenz | Senioren Einzel | Fr., 16.04.2010 | 5 | 17 |
Tecball WCS | Koblenz | Senioren Doppel | Sa., 17.04.2010 | 4 | 10 |
2009 | |||||
ITSF Pro | Ebersdorf/Frohnlach b. Coburg | Herren Doppel | Sa., 13.06.2009 | 3 | 33 |
ITSF Pro | Ebersdorf/Frohnlach b. Coburg | Herren Einzel | So., 14.06.2009 | 17 | 52 |
ITSF Pro | Ebersdorf/Frohnlach b. Coburg | Senioren Doppel | Sa., 13.06.2009 | 3 | 3 |
ITSF Pro | Ebersdorf/Frohnlach b. Coburg | Senioren Einzel | So., 14.06.2009 | 4 | 4 |
2008 | |||||
WCS Tecball | Aschaffenburg | Pro / NoPro | Do., 17.07.2008 | 33 | 106 |
WCS Tecball | Aschaffenburg | Ü40 Doppel | So., 20.07.2008 | 5 | 13 |
WCS Tecball | Aschaffenburg | Thursday D.Y.P. | Do., 17.07.2008 | 97 | 111 |
Challenger A | Bad Berneck | Doppel | Sa., 28.06.2008 | 3 | 22 |
Challenger A | Bad Berneck | Einzel | Sa., 28.06.2008 | 9 | 34 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2021 | |
KSC Kulmbach | Seniorenbundesliga Vorrunde Gruppe A |
2020 | |
1. KSC Kulmbach | Senioren Bundesliga Vorrunde |
KSC Kulmbach | Aufstiegsrunde Senioren |
2016 | |
Magic Soccer Marktleuthen | Seniorenbundesliga, Senioren Bundesliga Gruppe A |
2015 | |
Magic Soccer Marktleuthen | Senioren-Bundesliga, Senioren Bundesliga Gruppe A |
2014 | |
Magic Soccer Marktleuthen | 2. Bundesliga Herren Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B, Senioren-Bundesliga, Senioren-Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
Magic Soccer Markleuthen | Aufstiegsrunde Senioren |
2013 | |
Magic Soccer Marktleuthen | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2012 | |
Magic Soccer Marktleuthen | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
SG Kulmbach/Marktleuthen | Senioren-Bundesliga Hauptrunde, Senioren-Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2011 | |
Magic Soccer Marktleuthen | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde A |
SG Kulmbach/Marktleuthen | Senioren-Bundesliga Hauptrunde, Senioren-Bundesliga Vorrunde A |
2009 | |
KSC Kulmbach | 1. Bundesliga Hauptrunde, 1. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
03.02.2019 ITSF Masters 6. Runde Vorrunde |
Redel, Manfred | Töller, Matthias | Sieg |
03.02.2019 ITSF Masters 5. Runde Vorrunde |
Redel, Manfred | Marschall, Markus | Sieg |
03.02.2019 ITSF Masters 4. Runde Vorrunde |
Redel, Manfred | Schönig, Reinhard | Niederlage |
03.02.2019 ITSF Masters Finale Zusatzrunde |
Redel, Manfred | Will, Volker | Niederlage |
03.02.2019 ITSF Masters 3. Runde Vorrunde |
Redel, Manfred | Metzler, Stefan | Sieg |
03.02.2019 ITSF Masters Halbfinale Zusatzrunde |
Redel, Manfred | Ecker, Ralf | Sieg |
03.02.2019 ITSF Masters 1. Runde Vorrunde |
Redel, Manfred | Schwinn, Volker | Niederlage |
03.02.2019 ITSF Masters Viertelfinale Zusatzrunde |
Redel, Manfred | Bittner, Reinhard | Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
05.01.2020 Aufstiegsrunde Senioren |
Redel, Manfred
/ Auschill, Reinhard KSC Kulmbach |
Bruch, Matthias
/ Gerli, Alexander TFF Neudenau |
Niederlage |
05.01.2020 Aufstiegsrunde Senioren |
Redel, Manfred
/ Auschill, Reinhard KSC Kulmbach |
Pruksch, Achim
/ Bangratz, René TFF Neudenau |
Unentschieden |
05.01.2020 Aufstiegsrunde Senioren |
Auschill, Reinhard
/ Redel, Manfred KSC Kulmbach |
Maisel, Gunnar
/ Nardella, Toni TFF Vulkaneifelshooters Gerolstein |
Unentschieden |
05.01.2020 Aufstiegsrunde Senioren |
Redel, Manfred
/ Auschill, Reinhard KSC Kulmbach |
Kaspers, Uwe
/ Friese, Klaus-Dieter TFF Vulkaneifelshooters Gerolstein |
Unentschieden |
22.06.2019 Challenger 6. Runde Hauptrunde |
Redel, Manfred / Seisenberger, Kurt | Maqua, Florian / Schneider, Moritz | Niederlage |
22.06.2019 Challenger 4. Runde Hauptrunde |
Redel, Manfred / Seisenberger, Kurt | Fetzner, Timo / Keller, Stefanie | Sieg |
22.06.2019 Challenger 2. Runde Hauptrunde |
Redel, Manfred / Seisenberger, Kurt | Heber, Christian / Eichhorn, Thorsten | Niederlage |
22.06.2019 Challenger 1. Runde Hauptrunde |
Redel, Manfred / Seisenberger, Kurt | Thomann, Dieter / Marr, Barbara | Sieg |
Mehr … |