![]() |
---|
Horn, Robert |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
TFC Kassel e.V. |
Organisation: |
Tischfußballverband Hessen TFVH |
Nationale Spielernr.: | 08-0357 |
Internationale Spielernr.: | 27600103 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2019 | ||
Herren | 457 | 1662 |
2018 | ||
Herren | 653 | 1841 |
2017 | ||
Herren | 387 | 1651 |
2016 | ||
Herren | 352 | 1745 |
2015 | ||
Herren | 431 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 390 | 1556 |
2013 | ||
Herren | 197 | 1365 |
2011 | ||
Herren | 176 | 957 |
2009 | ||
Doppel | 383 | 756 |
2008 | ||
Doppel | 159 | 452 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2019 | |||||
Challenger | Göttingen | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2019 | 19 | 41 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2019 | 30 | 82 |
Challenger | Paderborn | Vorrunde Doppel | Sa., 13.07.2019 | 28 | 90 |
Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 09.02.2019 | 11 | 37 |
Challenger | Großenlüder | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.02.2019 | 10 | 43 |
Challenger | Darmstadt | Herren Doppel | Sa., 15.12.2018 | 4 | 28 |
2018 | |||||
Challenger | Kassel | Offenes Doppel | Sa., 01.12.2018 | 19 | 33 |
Challenger | Göttingen | Offenes Doppel | Sa., 16.06.2018 | 8 | 29 |
Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 14.04.2018 | 18 | 40 |
Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 17.02.2018 | 16 | 42 |
2017 | |||||
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 15.07.2017 | 33 | 112 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 15.07.2017 | 31 | 133 |
Challenger | Kassel | Offenes Doppel | Sa., 26.11.2016 | 2 | 39 |
2016 | |||||
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2016 | 27 | 82 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 01.10.2016 | 36 | 82 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2016 | 38 | 66 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 06.08.2016 | 44 | 74 |
Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 12.03.2016 | 3 | 35 |
Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 13.02.2016 | 9 | 41 |
2015 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Doppel | Sa., 14.11.2015 | 55 | 78 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 11.07.2015 | 17 | 85 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 11.07.2015 | 10 | 90 |
ITSF Masters | Marburg | Offenes Doppel | Sa., 28.03.2015 | 49 | 81 |
ITSF Masters | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 28.03.2015 | 68 | 107 |
Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 21.02.2015 | 4 | 33 |
2014 | |||||
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 12.07.2014 | 21 | 100 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 12.07.2014 | 16 | 93 |
Challenger | Soest | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 31.05.2014 | 7 | 69 |
Challenger | Soest | Offenes Doppel | Sa., 31.05.2014 | 10 | 60 |
2013 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Doppel | Sa., 16.11.2013 | 21 | 66 |
ITSF WCS | Medebach | Offenes Doppel | Sa., 28.09.2013 | 65 | 157 |
ITSF WCS | Medebach | Semi-Pro Doppel | Fr., 27.09.2013 | 17 | 49 |
ITSF Masters | Soest | Offenes Doppel | Sa., 31.08.2013 | 28 | 141 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2013 | 5 | 89 |
2011 | |||||
ITSF WCS | Medebach | Einzel | Fr., 16.09.2011 | 33 | 171 |
ITSF WCS | Medebach | Doppel | Sa., 17.09.2011 | 33 | 94 |
2009 | |||||
ITSF Pro | Großwallstadt | Offenes Doppel | Sa., 29.08.2009 | 33 | 66 |
Challenger B | Wolfhagen | Doppel | Sa., 30.05.2009 | 25 | 48 |
2008 | |||||
WCS Tecball | Aschaffenburg | Offenes Doppel | Fr., 18.07.2008 | 33 | 120 |
WCS Tecball | Aschaffenburg | NoPro Doppel | Fr., 18.07.2008 | 7 | 117 |
WCS Tecball | Aschaffenburg | Pro / NoPro | Do., 17.07.2008 | 33 | 106 |
WCS Tecball | Aschaffenburg | Thursday D.Y.P. | Do., 17.07.2008 | 9 | 111 |
Challenger B | Hannover | Doppel | So., 03.02.2008 | 7 | 64 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2020 | |
TFC Kassel | Aufstiegsrunde Herren |
2016 | |
City Soccer Kassel | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2015 | |
City Soccer Kassel | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2014 | |
TFC Kassel | Aufstiegsrunde Herren |
2013 | |
TFC Kassel | Aufstiegsrunde Mitte Hauptrunde, Aufstiegsrunde Mitte Vorrunde A |
2012 | |
TFC Kassel | Aufstiegsrunde Mitte Hauptrunde, Aufstiegsrunde Mitte Vorrunde B |
2009 | |
SK Großmoor | 1. Bundesliga Hauptrunde, 1. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2008 | |
Soccer Kings Großmoor | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Ausspielung zusätzliche Aufsteiger, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe C |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
05.01.2020 Aufstiegsrunde Herren |
Deregözü, Metehan
/ Horn, Robert TFC Kassel |
Krause, Martin
/ Katzmann, Jonas Kixx'nTrixx Halle |
Unentschieden |
05.01.2020 Aufstiegsrunde Herren |
Horn, Robert
/ Bakis, Ümit TFC Kassel |
Drobick, Max
/ von Helversen, Martin Pronto FC Berlin |
Sieg |
04.01.2020 Aufstiegsrunde Herren |
Horn, Robert
/ Bakis, Ümit TFC Kassel |
Tegtmeier, Timo
/ Klöhn, Christoph VFL Bückeburg |
Sieg |
04.01.2020 Aufstiegsrunde Herren |
Horn, Robert
/ Majewski, Jan TFC Kassel |
Wegner, Daniel
/ Katzmann, Jonas Kixx'nTrixx Halle |
Niederlage |
26.10.2019 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Majewski, Jan / Horn, Robert | Aufgebauer, Felix / Sterr, Nicolas | Niederlage |
26.10.2019 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Majewski, Jan / Horn, Robert | Wachmann, Fabian / Gruhle, Daniel | Niederlage |
26.10.2019 Challenger Platz 3 Zusatzrunde |
Majewski, Jan / Horn, Robert | Büscher, Eike / Steffen, Maximilian | Sieg |
26.10.2019 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Majewski, Jan / Horn, Robert | Wilmes, Rene / Trabert, Christine | Sieg |
Mehr … |