![]() |
---|
Kuckhoff, Karsten |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
TFBS Koblenz |
Organisation: |
Rheinland-Pfälzischer Tf-Verband RPTFV |
Nationale Spielernr.: | 06-4060 |
Internationale Spielernr.: | 27600840 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2021 | ||
Herren | 313 | 730 |
2019 | ||
Herren | 198 | 1662 |
2018 | ||
Herren | 220 | 1841 |
2017 | ||
Herren | 909 | 1651 |
2016 | ||
Herren | 819 | 1745 |
2015 | ||
Herren | 352 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 306 | 1556 |
2013 | ||
Herren | 167 | 1365 |
2012 | ||
Herren | 504 | 1247 |
2011 | ||
Herren | 193 | 957 |
2010 | ||
Herren | 188 | 798 |
2009 | ||
Einzel | 134 | 331 |
Doppel | 200 | 756 |
2008 | ||
Doppel | 383 | 452 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 56 | 112 |
ITSF Pro Tour | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 11.01.2020 | 48 | 112 |
2019 | |||||
ITSF Pro Tour | Schmiden | Offenes Doppel | Sa., 16.11.2019 | 9 | 27 |
Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2019 | 26 | 85 |
Challenger | Bonn | Vorrunde Doppel | Sa., 26.10.2019 | 27 | 96 |
ITSF Pro Tour | Rodheim | Offenes Einzel | So., 13.10.2019 | 13 | 32 |
ITSF Masters | Ottweiler | Offenes Doppel | Sa., 07.09.2019 | 27 | 42 |
ITSF Masters | Ottweiler | Offenes Einzel | So., 08.09.2019 | 38 | 52 |
ITSF Masters | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 08.06.2019 | 65 | 119 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2019 | 16 | 73 |
Challenger | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 18.05.2019 | 16 | 79 |
ITSF Pro Tour | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 04.05.2019 | 45 | 106 |
ITSF Pro Tour | Hannover | Offenes Einzel | So., 05.05.2019 | 13 | 76 |
2018 | |||||
Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 10.11.2018 | 13 | 69 |
Challenger | Bonn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 10.11.2018 | 12 | 88 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Rodheim | Offenes Doppel | Sa., 06.10.2018 | 26 | 55 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Rodheim | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 06.10.2018 | 24 | 78 |
ITSF Masters Ottweiler | Ottweiler | Offenes Doppel | Sa., 08.09.2018 | 29 | 46 |
ITSF Masters Ottweiler | Ottweiler | Offenes Einzel | So., 09.09.2018 | 42 | 49 |
ITSF Masters Ottweiler | Ottweiler | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 08.09.2018 | 26 | 72 |
ITSF Masters Ottweiler | Ottweiler | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 09.09.2018 | 42 | 57 |
ITSF Pro Tour Neuwied | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 11.08.2018 | 27 | 39 |
ITSF Pro Tour Neuwied | Neuwied | Offenes Einzel | So., 12.08.2018 | 40 | 40 |
ITSF Pro Tour Neuwied | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 11.08.2018 | 32 | 61 |
ITSF Pro Tour Neuwied | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 12.08.2018 | 61 | 62 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Offenes Doppel | Sa., 16.06.2018 | 19 | 49 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 16.06.2018 | 25 | 49 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 07.04.2018 | 18 | 87 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.04.2018 | 12 | 98 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 24.02.2018 | 38 | 80 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 23.02.2018 | 9 | 40 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 24.02.2018 | 39 | 95 |
Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 30.12.2017 | 1 | 32 |
Challenger | Andernach | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 30.12.2017 | 1 | 41 |
Challenger | Kassel | Offenes Doppel | Sa., 02.12.2017 | 33 | 55 |
2017 | |||||
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2017 | 71 | 90 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Einzel | So., 04.06.2017 | 57 | 64 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 03.06.2017 | 71 | 90 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 04.06.2017 | 52 | 65 |
Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 18.03.2017 | 10 | 27 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Mixed | Sa., 04.02.2017 | 5 | 13 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 04.02.2017 | 12 | 89 |
2016 | |||||
ITSF WCS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 17.09.2016 | 97 | 133 |
Challenger | Heimbach-Weis | Offenes Doppel | Sa., 16.01.2016 | 18 | 54 |
Challenger | Heimbach-Weis | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.01.2016 | 20 | 61 |
2015 | |||||
ITSF Masters | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 18.04.2015 | 40 | 103 |
ITSF Masters | Hannover | Offenes Einzel | So., 19.04.2015 | 62 | 74 |
ITSF Masters | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 18.04.2015 | 51 | 122 |
ITSF Masters | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 19.04.2015 | 74 | 93 |
ITSF Masters | Marburg | Offenes Doppel | Sa., 28.03.2015 | 32 | 81 |
ITSF Masters | Marburg | Offenes Einzel | So., 29.03.2015 | 42 | 48 |
ITSF Masters | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 28.03.2015 | 50 | 107 |
ITSF Masters | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 29.03.2015 | 69 | 89 |
Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 14.03.2015 | 10 | 36 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 29.11.2014 | 7 | 25 |
2014 | |||||
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 02.08.2014 | 24 | 67 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 02.08.2014 | 22 | 58 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 17.05.2014 | 4 | 21 |
Challenger | Wiesbaden | Offenes Doppel | Sa., 12.04.2014 | 8 | 21 |
ITSF Pro | Marburg | Offenes Doppel | Sa., 05.04.2014 | 55 | 89 |
ITSF Pro | Marburg | Offenes Einzel | So., 06.04.2014 | 25 | 51 |
ITSF Pro | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 05.04.2014 | 69 | 117 |
ITSF Pro | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 06.04.2014 | 31 | 92 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 15.02.2014 | 22 | 41 |
Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2014 | 9 | 38 |
Challenger | Wiesbaden | Offenes Doppel | Sa., 14.12.2013 | 13 | 27 |
2013 | |||||
ITSF WCS | Medebach | Offenes Doppel | Sa., 28.09.2013 | 65 | 157 |
ITSF WCS | Medebach | Offenes Einzel | So., 29.09.2013 | 65 | 257 |
ITSF WCS | Medebach | Semi-Pro Doppel | Fr., 27.09.2013 | 17 | 49 |
Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 10.08.2013 | 2 | 21 |
Challenger | Hungen-Rodheim | Offenes Doppel | Sa., 27.07.2013 | 1 | 22 |
2012 | |||||
ITSF WCS | Medebach | Offenes Doppel | Sa., 29.09.2012 | 65 | 122 |
ITSF WCS | Medebach | Offenes Einzel | So., 30.09.2012 | 129 | 210 |
ITSF WCS | Medebach | Semi-Pro Doppel | Fr., 28.09.2012 | 17 | 39 |
2011 | |||||
ITSF WCS | Medebach | Einzel | Fr., 16.09.2011 | 65 | 171 |
ITSF WCS | Medebach | Doppel | Sa., 17.09.2011 | 33 | 94 |
ITSF Pro | Grosswallstadt | Doppel | Sa., 27.08.2011 | 33 | 91 |
2010 | |||||
Challenger A | Wolfhagen | Offenes Einzel | So., 17.10.2010 | 17 | 43 |
Challenger A | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 16.10.2010 | 17 | 48 |
Tecball WCS | Koblenz | Offenes Einzel | Fr., 16.04.2010 | 33 | 219 |
Tecball WCS | Koblenz | Offenes Doppel | Sa., 17.04.2010 | 65 | 127 |
2009 | |||||
Challenger B | Wolfhagen | Doppel | Sa., 30.05.2009 | 5 | 48 |
Challenger B | Wolfhagen | Doppel | Sa., 30.05.2009 | 7 | 48 |
Challenger B | Wolfhagen | Einzel | Sa., 30.05.2009 | 9 | 30 |
Challenger B | Wolfhagen | Einzel | Sa., 30.05.2009 | 9 | 30 |
Challenger B | Hannover | Doppel | So., 08.02.2009 | 21 | 102 |
2008 | |||||
Challenger B | Hannover | Doppel | Sa., 20.09.2008 | 19 | 64 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2020 | |
TFC Kassel | Aufstiegsrunde Herren |
D-Lizenz (DTFB Breitensport) | Trainer |
D-Lizenz (DTFB Jugend) | Trainer |
2019 | |
C - Schiedsrichter ( National ) | Schiedsrichter |
VfB Rodheim/Horloff | Herrenbundesliga Hauptrunde, Herren Bundesliga Gruppe A |
2018 | |
VfB Rodheim/Horloff | Bundesliga Finals, Bundesliga Gruppe P1, Bundesliga Gruppe B |
2017 | |
VFB Rodheim/Horloff | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2016 | |
VFB Rodheim/Horloff | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2015 | |
Marburger Crocodiles | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2014 | |
Marburg Crocodiles | 2. Bundesliga Herren Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2013 | |
Marburg Crocodiles | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2012 | |
Marburg Crocodiles | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2011 | |
Crocodiles Marburg | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde A |
2010 | |
TFC Marburg Crocodiles | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2009 | |
Marburg Crocodiles | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
04.01.2020 Aufstiegsrunde Herren |
Kuckhoff, Karsten
TFC Kassel |
Borchert, Michael
Kixx'nTrixx Halle |
Niederlage |
13.10.2019 ITSF Pro Tour Achtelfinale Hauptrunde |
Kuckhoff, Karsten | Gisder, Fabian | Niederlage |
08.09.2019 ITSF Masters Achtelfinale Zusatzrunde |
Kuckhoff, Karsten | Moll, Dominik | Niederlage |
08.09.2019 ITSF Masters Sechzehntelfinale Zusatzrunde |
Kuckhoff, Karsten | Haas, Thomas | Sieg |
05.05.2019 ITSF Pro Tour Achtelfinale Hauptrunde |
Kuckhoff, Karsten | Wohlgemuth, Nico | Niederlage |
05.05.2019 ITSF Pro Tour Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Kuckhoff, Karsten | Hoang, Duc Viet | Sieg |
09.09.2018 ITSF Masters Ottweiler Sechzehntelfinale Zusatzrunde |
Kuckhoff, Karsten | Groh, Markus | Niederlage |
09.09.2018 ITSF Masters Ottweiler 3. Runde Hauptrunde |
Kuckhoff, Karsten | Chamani, Golshan | Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
11.01.2020 ITSF Pro Tour Sechzehntelfinale Zusatzrunde |
Kuckhoff, Karsten / Wachmann, Fabian | Schockert, Johannes / Lautenschläger, Dominik | Niederlage |
11.01.2020 ITSF Pro Tour 7. Runde Hauptrunde |
Kuckhoff, Karsten / Wachmann, Fabian | Löffler, Julian / Zalila, Ahmed | Sieg |
11.01.2020 ITSF Pro Tour 6. Runde Hauptrunde |
Kuckhoff, Karsten / Wachmann, Fabian | Harlacher, Simon / Biller, Marc | Sieg |
11.01.2020 ITSF Pro Tour 5. Runde Hauptrunde |
Kuckhoff, Karsten / Wachmann, Fabian | Bruhn, David / Harms, Jörg | Niederlage |
11.01.2020 ITSF Pro Tour 3. Runde Hauptrunde |
Kuckhoff, Karsten / Wachmann, Fabian | Manai, Imed / Kleinveldus, Danny | Sieg |
11.01.2020 ITSF Pro Tour 2. Runde Hauptrunde |
Kuckhoff, Karsten / Wachmann, Fabian | Becker, Jonas / Uhlemann, Jens | Sieg |
11.01.2020 ITSF Pro Tour 1. Runde Hauptrunde |
Kuckhoff, Karsten / Wachmann, Fabian | Soppe, Philipp / Christophers, Eike | Niederlage |
05.01.2020 Aufstiegsrunde Herren |
Bakis, Ümit
/ Kuckhoff, Karsten TFC Kassel |
Angermüller, Valentin
/ Krause, Martin Kixx'nTrixx Halle |
Unentschieden |
Mehr … |