![]() |
---|
Greve, Jona |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Schovelkoten Münster e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV |
Nationale Spielernr.: | 10-1464 |
Internationale Spielernr.: | 27611056 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2021 | ||
Herren | 102 | 730 |
2019 | ||
Herren | 110 | 1662 |
Herren Classic | 7 | 211 |
2018 | ||
Herren | 423 | 1841 |
Herren Classic | 201 | 293 |
2017 | ||
Herren | 434 | 1651 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
10.Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 08.02.2020 | 17 | 73 |
10.Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 07.02.2020 | 3 | 47 |
10.Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.02.2020 | 30 | 99 |
ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 38 | 112 |
ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Einzel | So., 12.01.2020 | 29 | 101 |
ITSF Pro Tour | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 11.01.2020 | 44 | 112 |
2019 | |||||
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2019 | 17 | 188 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 13.09.2019 | 65 | 317 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Classic Doppel | Do., 12.09.2019 | 5 | 139 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2019 | 15 | 82 |
Challenger | Paderborn | Vorrunde Doppel | Sa., 13.07.2019 | 16 | 90 |
ITSF Masters | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 08.06.2019 | 76 | 119 |
ITSF Masters | Dortmund | Offenes Einzel | So., 09.06.2019 | 67 | 100 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 25.05.2019 | 28 | 60 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2019 | 22 | 71 |
Challenger | Münster | Vorrunde Doppel | Sa., 09.03.2019 | 22 | 89 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 16.02.2019 | 41 | 73 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.02.2019 | 37 | 97 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 05.01.2019 | 14 | 22 |
Challenger | Oldenburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 05.01.2019 | 18 | 26 |
2018 | |||||
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 14.09.2018 | 146 | 309 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 15.09.2018 | 112 | 164 |
Leonhart WS | St. Wendel | Classic Doubles Men | So., 16.09.2018 | 91 | 132 |
Leonhart WS | St. Wendel | Thursday D.Y.P. | So., 16.09.2018 | 17 | 74 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 25.08.2018 | 50 | 83 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.08.2018 | 55 | 91 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 19.05.2018 | 63 | 119 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 19.05.2018 | 62 | 119 |
Challenger | Celle | Offenes Doppel | Sa., 12.05.2018 | 4 | 39 |
2017 | |||||
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2017 | 5 | 54 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 02.09.2017 | 1 | 59 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 15.07.2017 | 51 | 112 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 15.07.2017 | 63 | 133 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 65 | 100 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 70 | 82 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.12.2016 | 72 | 87 |
2016 | |||||
Deutsche Uni Meisterschaft | Münster | Offenes Doppel | So., 27.11.2016 | 9 | 14 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2020 | |
Schovelkoten Münster | Herren Bundesliga Vorrunde |
2019 | |
Schovelkoten Münster | Herrenbundesliga Hauptrunde, Herren Bundesliga Gruppe A |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
09.06.2019 ITSF Masters 7. Runde Vorrunde |
Greve, Jona | Fleck, Marcus | Sieg |
09.06.2019 ITSF Masters 6. Runde Vorrunde |
Greve, Jona | Klass, Maurice | Niederlage |
09.06.2019 ITSF Masters 5. Runde Vorrunde |
Greve, Jona | Agaoglu, Daniel | Niederlage |
09.06.2019 ITSF Masters Platz 3 2. Zusatzrunde |
Greve, Jona | Feucht, Kilian | Sieg |
09.06.2019 ITSF Masters Halbfinale 2. Zusatzrunde |
Greve, Jona | Becker, Jonas | Niederlage |
09.06.2019 ITSF Masters 4. Runde Vorrunde |
Greve, Jona | Dörjes, Noah | Sieg |
09.06.2019 ITSF Masters 3. Runde Vorrunde |
Greve, Jona | Di Matteo Gareis, Simon | Niederlage |
09.06.2019 ITSF Masters Achtelfinale 2. Zusatzrunde |
Greve, Jona | Luttmann, Robert | Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
08.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup 5. Runde Hauptrunde |
Bade, Matthias / Greve, Jona | Conrad, Daniel / Wieschmann, Alexander | Sieg |
08.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup 4. Runde Hauptrunde |
Bade, Matthias / Greve, Jona | Moritz, Jennifer / Krakow, Kai | Sieg |
08.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup 2. Runde Hauptrunde |
Bade, Matthias / Greve, Jona | Baars, Marius / Saß, Christoph | Niederlage |
08.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup Finale Zusatzrunde |
Bade, Matthias / Greve, Jona | Achtmann, Philipp / Stabenau, Mark | Sieg |
08.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup Halbfinale Zusatzrunde |
Bade, Matthias / Greve, Jona | Chaaban, Adam / Chaaban, Rabi | Sieg |
08.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup Viertelfinale Zusatzrunde |
Bade, Matthias / Greve, Jona | Weber, Frank / Hazwani, Wail | Sieg |
08.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup Achtelfinale Zusatzrunde |
Bade, Matthias / Greve, Jona | Schaub, Mario / Konieczny, Branco | Sieg |
08.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup Sechzehntelfinale Zusatzrunde |
Bade, Matthias / Greve, Jona | Conrad, Daniel / Wieschmann, Alexander | Sieg |
Mehr … |