![]() |
---|
Ibold, Johannes |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Schovelkoten Münster e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV |
Nationale Spielernr.: | 10-0280 |
Internationale Spielernr.: | 27603431 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2021 | ||
Herren | 44 | 730 |
2019 | ||
Herren | 78 | 1662 |
Herren Classic | 104 | 211 |
Herren Rollerball | 31 | 42 |
2018 | ||
Herren | 74 | 1841 |
Herren Classic | 120 | 293 |
2017 | ||
Herren | 251 | 1651 |
2016 | ||
Herren | 82 | 1745 |
Herren Classic | 23 | 411 |
Herren Speedball | 23 | 217 |
2015 | ||
Herren | 29 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 300 | 1556 |
2013 | ||
Herren | 137 | 1365 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
10.Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 08.02.2020 | 27 | 73 |
10.Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.02.2020 | 21 | 99 |
ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 19 | 112 |
ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Einzel | So., 12.01.2020 | 18 | 101 |
ITSF Pro Tour | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 11.01.2020 | 18 | 112 |
2019 | |||||
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2019 | 17 | 188 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 13.09.2019 | 33 | 317 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Classic Doppel | Do., 12.09.2019 | 65 | 139 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 17.08.2019 | 27 | 72 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.08.2019 | 30 | 81 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2019 | 12 | 71 |
Challenger | Münster | Vorrunde Doppel | Sa., 09.03.2019 | 10 | 89 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 15.02.2019 | 4 | 54 |
ITSF Masters | Andernach | Offenes Einzel | So., 03.02.2019 | 21 | 65 |
ITSF Masters | Andernach | Offenes Rollerball Doppel | So., 03.02.2019 | 17 | 22 |
2018 | |||||
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 14.09.2018 | 88 | 309 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 15.09.2018 | 15 | 164 |
Leonhart WS | St. Wendel | Classic Doubles Men | So., 16.09.2018 | 59 | 132 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 14.07.2018 | 26 | 91 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 14.07.2018 | 29 | 100 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 09.06.2018 | 5 | 105 |
Challenger | Osnabrück | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.06.2018 | 5 | 115 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 07.04.2018 | 6 | 87 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.04.2018 | 7 | 98 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 24.02.2018 | 16 | 80 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 24.02.2018 | 16 | 95 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 19 | 85 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.12.2017 | 17 | 101 |
2017 | |||||
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 10 | 79 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 05.08.2017 | 8 | 101 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2017 | 31 | 90 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 03.06.2017 | 33 | 90 |
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 18.02.2017 | 47 | 67 |
Challenger | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 18.02.2017 | 57 | 83 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 04.02.2017 | 19 | 66 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 04.02.2017 | 27 | 89 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 8 | 82 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.12.2016 | 17 | 87 |
2016 | |||||
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2016 | 39 | 82 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 01.10.2016 | 34 | 82 |
ITSF WCS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 16.09.2016 | 164 | 232 |
ITSF WCS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 17.09.2016 | 36 | 133 |
ITSF WCS | St. Wendel | Classic Doubles Men | So., 18.09.2016 | 5 | 109 |
ITSF WCS | St. Wendel | Speedball Doubles Men | So., 18.09.2016 | 17 | 101 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2016 | 4 | 66 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 06.08.2016 | 15 | 74 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2016 | 14 | 105 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.07.2016 | 10 | 111 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2016 | 15 | 86 |
Challenger | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 30.04.2016 | 12 | 53 |
Challenger | Kleve | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 30.04.2016 | 10 | 62 |
6. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 20.02.2016 | 14 | 68 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2016 | 30 | 95 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 06.02.2016 | 32 | 95 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 14 | 97 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 19.12.2015 | 18 | 102 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 28.11.2015 | 11 | 99 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 28.11.2015 | 7 | 105 |
2015 | |||||
ITSF Pro Tour | Herten | Offenes Doppel | Sa., 10.10.2015 | 2 | 64 |
ITSF Pro Tour | Herten | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 10.10.2015 | 1 | 83 |
ITSF WCS | Berlin | Warm Up Doppel | Fr., 11.09.2015 | 48 | 149 |
ITSF WCS | Berlin | Friday Draw your Partner | Fr., 11.09.2015 | 2 | 55 |
ITSF WCS | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 12.09.2015 | 120 | 203 |
ITSF WCS | Berlin | Saturday Draw your Partner | Sa., 12.09.2015 | 17 | 83 |
ITSF WCS | Berlin | Offenes Einzel | So., 13.09.2015 | 25 | 362 |
Challenger | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 10 | 70 |
Challenger | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 05.09.2015 | 6 | 77 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 08.08.2015 | 8 | 53 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.08.2015 | 12 | 57 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 25.07.2015 | 13 | 26 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Doppel | Sa., 27.06.2015 | 22 | 120 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Einzel | So., 28.06.2015 | 18 | 65 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 27.06.2015 | 18 | 150 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 28.06.2015 | 12 | 101 |
Challenger | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 30.05.2015 | 6 | 46 |
Challenger | Kleve | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 30.05.2015 | 6 | 57 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 21.02.2015 | 34 | 82 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 07.02.2015 | 21 | 86 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.02.2015 | 18 | 97 |
Battle of Champions I | Uckerath | Champions Battle | Sa., 17.01.2015 | 9 | 11 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Doppel | Sa., 20.12.2014 | 20 | 82 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Einzel | So., 21.12.2014 | 19 | 56 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 20.12.2014 | 17 | 101 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 20.12.2014 | 19 | 77 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 22.11.2014 | 17 | 79 |
2014 | |||||
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 23.08.2014 | 5 | 94 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 23.08.2014 | 11 | 82 |
Challenger | Kleve | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 21.06.2014 | 18 | 42 |
Challenger | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 21.06.2014 | 15 | 35 |
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 12.04.2014 | 9 | 40 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 22.02.2014 | 15 | 76 |
2013 | |||||
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 21.09.2013 | 9 | 52 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2013 | 9 | 57 |
Challenger | Wedel | Offenes Doppel | Sa., 07.09.2013 | 7 | 24 |
Challenger | Hamburg | Herren Einzel | So., 25.08.2013 | 41 | 53 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 24.08.2013 | 17 | 63 |
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 06.07.2013 | 7 | 23 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 29.06.2013 | 7 | 81 |
Challenger | Wedel | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2013 | 3 | 36 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2013 | 9 | 89 |
Challenger | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 11.05.2013 | 26 | 63 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2020 | |
Schovelkoten Münster | Herren Bundesliga Vorrunde |
2019 | |
Schovelkoten Münster | Herrenbundesliga Hauptrunde, Herren Bundesliga Gruppe A |
2018 | |
Schovelkoten Münster | Bundesliga Finals, Bundesliga Gruppe A4, Bundesliga Gruppe B |
2017 | |
Schovelkoten Münster | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2016 | |
Schovelkoten Münster | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde, Aufstiegsrunde Herren (Hauptrunde), Aufstiegsrunde Herren (Vorrunde), 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2015 | |
Roter Stern Bremen | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2014 | |
Roter Stern Bremen | 2. Bundesliga Herren Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2013 | |
KC Grün-Weiß Bremen | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
11.08.2019 Herrenbundesliga Hauptrunde Platz 17-20 |
Ibold, Johannes
Schovelkoten Münster |
Loos, Justin
Foos Club Köln |
Unentschieden |
11.08.2019 Herrenbundesliga Hauptrunde Platz 17-24 |
Ibold, Johannes
Schovelkoten Münster |
Braun, Walter
Kick`IN Ingolstadt |
Unentschieden |
10.08.2019 Herren Bundesliga Gruppe A 11. Spieltag |
Ibold, Johannes
Schovelkoten Münster |
Beha, Bernd
TFVS Freiburg |
Niederlage |
10.08.2019 Herren Bundesliga Gruppe A 10. Spieltag |
Ibold, Johannes
Schovelkoten Münster |
Pütz, Pascal
1.KC Kaiserslautern |
Unentschieden |
10.08.2019 Herren Bundesliga Gruppe A 9. Spieltag |
Ibold, Johannes
Schovelkoten Münster |
Prinz, Michael
Maschinerie Hamburg |
Unentschieden |
10.08.2019 Herren Bundesliga Gruppe A 8. Spieltag |
Ibold, Johannes
Schovelkoten Münster |
Rönn, Florian
Kicker Crew Bonn |
Unentschieden |
24.03.2019 Herren Bundesliga Gruppe A 7. Spieltag |
Ibold, Johannes
Schovelkoten Münster |
Pyökäri, Onni
Kickerfreunde Bremen |
Unentschieden |
24.03.2019 Herren Bundesliga Gruppe A 6. Spieltag |
Ibold, Johannes
Schovelkoten Münster |
Winters, Sander
Foosvolk Dortmund |
Unentschieden |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
08.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup Achtelfinale Zusatzrunde |
Rasch, Menix / Ibold, Johannes | Weber, Frank / Hazwani, Wail | Niederlage |
08.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup Sechzehntelfinale Zusatzrunde |
Rasch, Menix / Ibold, Johannes | Tonack, Marc / Scherer, Benedikt | Sieg |
08.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup 6. Runde Hauptrunde |
Rasch, Menix / Ibold, Johannes | Bechtel, Jessica / Struth, Benjamin | Niederlage |
08.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup 5. Runde Hauptrunde |
Rasch, Menix / Ibold, Johannes | Sieben, Michael / Schumacher, Gisbert | Sieg |
11.01.2020 ITSF Pro Tour Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Bade, Matthias / Ibold, Johannes | Di Bello, Alexander / Kunath, Michael | Niederlage |
11.01.2020 ITSF Pro Tour 6. Runde Hauptrunde |
Ibold, Johannes / Bade, Matthias | Meyburg, Tim / Rüber, Philipp | Sieg |
11.01.2020 ITSF Pro Tour 4. Runde Hauptrunde |
Ibold, Johannes / Bade, Matthias | Dose, Helge / Rahm, Rolf-Alexander | Sieg |
11.01.2020 ITSF Pro Tour 3. Runde Hauptrunde |
Ibold, Johannes / Bade, Matthias | Dahlke, Peter / Last, Marco | Sieg |
Mehr … |