![]() |
---|
Youn, De-Won |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Schovelkoten Münster e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV |
Nationale Spielernr.: | 10-1054 |
Internationale Spielernr.: | 27609722 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2021 | ||
Herren | 536 | 730 |
2019 | ||
Herren | 379 | 1662 |
2018 | ||
Herren | 211 | 1841 |
2017 | ||
Herren | 138 | 1651 |
2016 | ||
Herren | 568 | 1745 |
2015 | ||
Herren | 315 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 330 | 1556 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 99 | 112 |
ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Einzel | So., 12.01.2020 | 89 | 101 |
2019 | |||||
Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2019 | 61 | 85 |
Challenger | Bonn | Vorrunde Doppel | Sa., 26.10.2019 | 64 | 96 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2019 | 18 | 82 |
Challenger | Paderborn | Vorrunde Doppel | Sa., 13.07.2019 | 14 | 90 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Mo., 08.04.2019 | 10 | 68 |
Challenger | Köln | Vorrunde Doppel | Sa., 06.04.2019 | 10 | 78 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2019 | 20 | 71 |
Challenger | Münster | Vorrunde Doppel | Sa., 09.03.2019 | 20 | 89 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 16.02.2019 | 47 | 73 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 15.02.2019 | 9 | 54 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.02.2019 | 55 | 97 |
2018 | |||||
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 25.08.2018 | 36 | 83 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.08.2018 | 32 | 91 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 14.07.2018 | 11 | 91 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 14.07.2018 | 5 | 100 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 09.06.2018 | 91 | 105 |
Challenger | Osnabrück | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.06.2018 | 97 | 115 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 19.05.2018 | 27 | 119 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 19.05.2018 | 22 | 119 |
Challenger | Köln | Offenes Einzel | So., 08.04.2018 | 49 | 66 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | So., 08.04.2018 | 46 | 76 |
Challenger | Köln | Mixed | So., 08.04.2018 | 29 | 30 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 07.04.2018 | 60 | 87 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.04.2018 | 61 | 98 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 17.03.2018 | 27 | 88 |
Challenger | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.03.2018 | 53 | 104 |
Challenger | Hannover | Offenes Einzel | So., 21.01.2018 | 25 | 57 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 32 | 85 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.12.2017 | 38 | 101 |
2017 | |||||
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 14.10.2017 | 26 | 33 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2017 | 18 | 89 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 07.10.2017 | 14 | 89 |
Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | So., 16.07.2017 | 31 | 75 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | So., 16.07.2017 | 32 | 75 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 15.07.2017 | 36 | 112 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 15.07.2017 | 36 | 133 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 8 | 100 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2017 | 37 | 90 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 03.06.2017 | 34 | 90 |
Challenger | Rees | Offenes Doppel | Sa., 20.05.2017 | 13 | 36 |
Challenger | Rees | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 20.05.2017 | 6 | 48 |
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 18.02.2017 | 14 | 67 |
Challenger | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 18.02.2017 | 14 | 83 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.01.2017 | 24 | 34 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 36 | 82 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.12.2016 | 35 | 87 |
2016 | |||||
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2016 | 70 | 82 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 01.10.2016 | 67 | 82 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 27.08.2016 | 27 | 65 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 27.08.2016 | 24 | 70 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2016 | 36 | 105 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.07.2016 | 34 | 111 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2016 | 53 | 86 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2016 | 83 | 95 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 06.02.2016 | 83 | 95 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 43 | 97 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 19.12.2015 | 41 | 102 |
2015 | |||||
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 17.10.2015 | 48 | 60 |
ITSF Pro Tour | Herten | Offenes Doppel | Sa., 10.10.2015 | 28 | 64 |
ITSF Pro Tour | Herten | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 10.10.2015 | 38 | 83 |
Challenger | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 42 | 70 |
Challenger | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 05.09.2015 | 36 | 77 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 08.08.2015 | 34 | 53 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.08.2015 | 48 | 57 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Doppel | Sa., 27.06.2015 | 101 | 120 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Einzel | So., 28.06.2015 | 39 | 65 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 27.06.2015 | 118 | 150 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 28.06.2015 | 73 | 101 |
Challenger | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 30.05.2015 | 39 | 46 |
Challenger | Kleve | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 30.05.2015 | 43 | 57 |
ITSF Masters | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 23.05.2015 | 42 | 95 |
ITSF Masters | Berlin | Offenes Einzel | So., 24.05.2015 | 47 | 92 |
ITSF Masters | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 23.05.2015 | 42 | 117 |
ITSF Masters | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 24.05.2015 | 54 | 135 |
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 11.04.2015 | 24 | 35 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 07.02.2015 | 48 | 86 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.02.2015 | 47 | 97 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Doppel | Sa., 20.12.2014 | 71 | 82 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Einzel | So., 21.12.2014 | 40 | 56 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 20.12.2014 | 76 | 101 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 20.12.2014 | 56 | 77 |
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 22.11.2014 | 39 | 77 |
Challenger | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 22.11.2014 | 48 | 85 |
2014 | |||||
ITSF Masters | Köln | Offenes Doppel | Sa., 18.10.2014 | 76 | 107 |
ITSF Masters | Köln | Offenes Einzel | So., 19.10.2014 | 60 | 60 |
ITSF Masters | Köln | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 18.10.2014 | 85 | 131 |
ITSF Masters | Köln | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 18.10.2014 | 76 | 85 |
Challenger | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 27.09.2014 | 18 | 93 |
Challenger | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2014 | 19 | 83 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 12.07.2014 | 38 | 100 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 12.07.2014 | 41 | 93 |
Challenger | Soest | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 31.05.2014 | 28 | 69 |
Challenger | Soest | Offenes Doppel | Sa., 31.05.2014 | 33 | 60 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 24.05.2014 | 56 | 77 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 22.02.2014 | 26 | 120 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 22.02.2014 | 24 | 105 |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
08.04.2018 Challenger 5. Runde Hauptrunde |
Youn, De-Won | Stumpe, Danny | Niederlage |
08.04.2018 Challenger 4. Runde Hauptrunde |
Youn, De-Won | Klaffke, Michel | Niederlage |
08.04.2018 Challenger 3. Runde Hauptrunde |
Youn, De-Won | Brustein, Erik | Sieg |
08.04.2018 Challenger 2. Runde Hauptrunde |
Youn, De-Won | Rissmann, Mario | Sieg |
08.04.2018 Challenger 1. Runde Hauptrunde |
Youn, De-Won | Hartung, Myron | Niederlage |
08.04.2018 Challenger Achtelfinale 2. Zusatzrunde |
Youn, De-Won | Widera, Lukas | Niederlage |
21.01.2018 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Youn, De-Won | Höhne, Andreas | Niederlage |
21.01.2018 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Youn, De-Won | Tegtmeier, Timo | Niederlage |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
26.10.2019 Challenger Viertelfinale 2. Zusatzrunde |
Youn, De-Won / Wiarda, Jan | Sieben, Michael / Schumacher, Gisbert | Niederlage |
26.10.2019 Challenger 6. Runde Hauptrunde |
Youn, De-Won / Wiarda, Jan | Porrmann, Lars / Meyer, Nils | Niederlage |
26.10.2019 Challenger 5. Runde Hauptrunde |
Youn, De-Won / Wiarda, Jan | Mita, Maximiliano / Knopp, Tobias | Sieg |
26.10.2019 Challenger 4. Runde Hauptrunde |
Youn, De-Won / Wiarda, Jan | Pohl, Arnold / Junggeburth, Werner | Niederlage |
26.10.2019 Challenger 3. Runde Hauptrunde |
Youn, De-Won / Wiarda, Jan | Stoepel, Ulrich / Salewski, Markus | Niederlage |
26.10.2019 Challenger 2. Runde Hauptrunde |
Youn, De-Won / Wiarda, Jan | Kissel, Sebastian / Hartley, Sven | Niederlage |
26.10.2019 Challenger 1. Runde Hauptrunde |
Youn, De-Won / Wiarda, Jan | Büttner, Clemens / Windheuser, Tobias | Sieg |
13.07.2019 Challenger Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Brauser, Luca / Youn, De-Won | Bakis, Ümit / Haas, Thomas | Niederlage |
Mehr … |