![]() |
---|
Pohl, Marvin |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Tablesoccer Dortmund e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV |
Nationale Spielernr.: | 10-1086 |
Internationale Spielernr.: | 27609446 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2021 | ||
Herren | 89 | 730 |
2019 | ||
Herren | 120 | 1662 |
2018 | ||
Herren | 91 | 1841 |
Herren Classic | 175 | 293 |
Juniorinnen & Junioren | 3 | 97 |
Junioren Classic | 6 | 27 |
Junioren U19 | 2 | 33 |
2017 | ||
Herren | 35 | 1651 |
U19-Junioren | 1 | 68 |
U19-Junioren Classic | 6 | 20 |
U19-Junioren Speedball | 2 | 29 |
2016 | ||
Herren | 149 | 1745 |
Herren Classic | 37 | 411 |
Junioren | 5 | 63 |
Junioren Classic | 1 | 17 |
Junioren Speedball | 6 | 12 |
2015 | ||
Herren | 316 | 1613 |
Junioren | 5 | 69 |
2014 | ||
Herren | 917 | 1556 |
Junioren | 34 | 67 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 36 | 112 |
ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Einzel | So., 12.01.2020 | 26 | 101 |
ITSF Pro Tour | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 11.01.2020 | 34 | 112 |
2019 | |||||
Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2019 | 7 | 85 |
Challenger | Bonn | Offenes Einzel | So., 27.10.2019 | 14 | 54 |
Challenger | Bonn | Mixed | Sa., 26.10.2019 | 23 | 26 |
Challenger | Bonn | Vorrunde Doppel | Sa., 26.10.2019 | 17 | 96 |
Challenger | Bonn | Vorrunde Einzel | So., 27.10.2019 | 15 | 74 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 17.08.2019 | 6 | 72 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.08.2019 | 5 | 81 |
ITSF Masters | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 08.06.2019 | 12 | 119 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Mo., 08.04.2019 | 29 | 68 |
Challenger | Köln | Vorrunde Doppel | Sa., 06.04.2019 | 34 | 78 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2019 | 3 | 71 |
Challenger | Münster | Vorrunde Doppel | Sa., 09.03.2019 | 5 | 89 |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Junioren-Einzel (U19) | So., 18.11.2018 | 8 | 20 |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Junioren-Doppel (U19) | Sa., 17.11.2018 | 6 | 14 |
2018 | |||||
Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 10.11.2018 | 28 | 69 |
Challenger | Bonn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 10.11.2018 | 27 | 88 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 14.09.2018 | 153 | 309 |
Leonhart WS | St. Wendel | Junioren Einzel | Fr., 14.09.2018 | 5 | 42 |
Leonhart WS | St. Wendel | Junioren Doppel | Sa., 15.09.2018 | 13 | 20 |
Leonhart WS | St. Wendel | Classic Doubles Men | So., 16.09.2018 | 81 | 132 |
Leonhart WS | St. Wendel | Classic Doubles Juniors | So., 16.09.2018 | 5 | 17 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 25.08.2018 | 20 | 83 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.08.2018 | 17 | 91 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 04.08.2018 | 4 | 32 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 04.08.2018 | 4 | 43 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 14.07.2018 | 33 | 91 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 14.07.2018 | 26 | 100 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Offenes Doppel | Sa., 16.06.2018 | 3 | 49 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Offenes Einzel | So., 17.06.2018 | 8 | 25 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 16.06.2018 | 10 | 49 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 17.06.2018 | 8 | 45 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Junioren Doppel | Sa., 19.05.2018 | 6 | 19 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Junioren Einzel | So., 20.05.2018 | 1 | 35 |
Challenger | Köln | Offenes Einzel | So., 08.04.2018 | 3 | 66 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | So., 08.04.2018 | 1 | 76 |
Challenger | Köln | Mixed | So., 08.04.2018 | 12 | 30 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 07.04.2018 | 13 | 87 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.04.2018 | 5 | 98 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | So., 18.03.2018 | 19 | 56 |
Challenger | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | So., 18.03.2018 | 27 | 65 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 17.03.2018 | 13 | 88 |
Challenger | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.03.2018 | 11 | 104 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 75 | 85 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.12.2017 | 87 | 101 |
2017 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Junioren-Einzel | So., 19.11.2017 | 11 | 35 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Junioren-Doppel | Sa., 18.11.2017 | 1 | 18 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Mixed Doppel | Sa., 18.11.2017 | 65 | 107 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 15.09.2017 | 9 | 320 |
Leonhart WS | St. Wendel | Junioren Einzel | Fr., 15.09.2017 | 3 | 51 |
Leonhart WS | St. Wendel | Junioren Doppel | Sa., 16.09.2017 | 3 | 18 |
Leonhart WS | St. Wendel | Classic Doubles Juniors | So., 17.09.2017 | 3 | 8 |
Leonhart WS | St. Wendel | Speedball Doubles Juniors | So., 17.09.2017 | 1 | 9 |
Leonhart WS | St. Wendel | Mixed Doubles | So., 17.09.2017 | 65 | 89 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2017 | 25 | 54 |
Challenger | Siegen | Junioren Doppel | Sa., 02.09.2017 | 1 | 2 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 02.09.2017 | 21 | 59 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 18 | 79 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 05.08.2017 | 13 | 101 |
Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | So., 16.07.2017 | 9 | 75 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | So., 16.07.2017 | 2 | 75 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 15.07.2017 | 57 | 112 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 15.07.2017 | 55 | 133 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2017 | 58 | 90 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Einzel | So., 04.06.2017 | 22 | 64 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 03.06.2017 | 52 | 90 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 04.06.2017 | 26 | 65 |
Challenger | Rees | Offenes Doppel | Sa., 20.05.2017 | 17 | 36 |
Challenger | Rees | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 20.05.2017 | 22 | 48 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2017 | 8 | 52 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Offenes Einzel | So., 14.05.2017 | 7 | 59 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 13.05.2017 | 10 | 63 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 14.05.2017 | 8 | 74 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 01.04.2017 | 16 | 83 |
Challenger | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 01.04.2017 | 21 | 99 |
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 18.02.2017 | 13 | 67 |
Challenger | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 18.02.2017 | 12 | 83 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 54 | 82 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.12.2016 | 55 | 87 |
2016 | |||||
Challenger Classic | Köln | Open Doubles Classic | Fr., 27.01.2017 | 1 | 5 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Junioren-Einzel | So., 20.11.2016 | 9 | 43 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Junioren-Doppel | Sa., 19.11.2016 | 5 | 21 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2016 | 31 | 82 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Junioren Doppel | Sa., 01.10.2016 | 2 | 3 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Junioren Einzel | So., 02.10.2016 | 3 | 6 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 01.10.2016 | 43 | 82 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 02.10.2016 | 30 | 59 |
ITSF WCS | St. Wendel | Junioren Einzel | Fr., 16.09.2016 | 13 | 23 |
ITSF WCS | St. Wendel | Junioren Doppel | Sa., 17.09.2016 | 3 | 10 |
ITSF WCS | St. Wendel | Classic Doubles Men | So., 18.09.2016 | 17 | 109 |
ITSF WCS | St. Wendel | Speedball Doubles Juniors | So., 18.09.2016 | 3 | 4 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2016 | 28 | 66 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 06.08.2016 | 38 | 74 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2016 | 60 | 105 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.07.2016 | 59 | 111 |
German Multitable Open | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 02.07.2016 | 36 | 36 |
German Multitable Open | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 03.07.2016 | 9 | 41 |
Challenger | Rees | Offenes Doppel | Sa., 04.06.2016 | 16 | 43 |
Challenger | Rees | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 04.06.2016 | 15 | 50 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 14.05.2016 | 66 | 134 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Junioren Doppel | Sa., 14.05.2016 | 1 | 4 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Junioren Einzel | So., 15.05.2016 | 5 | 12 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 14.05.2016 | 55 | 160 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 15.05.2016 | 17 | 180 |
Challenger | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 30.04.2016 | 33 | 53 |
Challenger | Kleve | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 30.04.2016 | 38 | 62 |
ITSF Pro Tour | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 09.04.2016 | 41 | 149 |
ITSF Pro Tour | Hamburg | Junioren Doppel | Sa., 09.04.2016 | 1 | 3 |
ITSF Pro Tour | Hamburg | Junioren Einzel | So., 10.04.2016 | 4 | 7 |
ITSF Pro Tour | Hamburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.04.2016 | 33 | 156 |
ITSF Pro Tour | Pfullingen | Offenes Doppel | Sa., 05.03.2016 | 21 | 47 |
ITSF Pro Tour | Pfullingen | Junioren Doppel | Sa., 05.03.2016 | 2 | 4 |
ITSF Pro Tour | Pfullingen | Junioren Einzel | So., 06.03.2016 | 1 | 8 |
ITSF Pro Tour | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 05.03.2016 | 24 | 63 |
ITSF Pro Tour | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 06.03.2016 | 24 | 72 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2016 | 41 | 95 |
Challenger | Bochum | Junioren Doppel | Sa., 06.02.2016 | 1 | 2 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 06.02.2016 | 35 | 95 |
Challenger | Neuwied | Junioren Doppel | Sa., 23.01.2016 | 1 | 4 |
Challenger | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 23.01.2016 | 25 | 34 |
Challenger | Heimbach-Weis | Offenes Doppel | Sa., 16.01.2016 | 21 | 54 |
Challenger | Heimbach-Weis | Junioren Doppel | Sa., 16.01.2016 | 1 | 2 |
Challenger | Heimbach-Weis | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.01.2016 | 18 | 61 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 36 | 97 |
Challenger | Münster | Junioren Doppel | Sa., 19.12.2015 | 1 | 3 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 19.12.2015 | 33 | 102 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 28.11.2015 | 79 | 99 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 28.11.2015 | 83 | 105 |
2015 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Junioren-Einzel | So., 15.11.2015 | 18 | 42 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Junioren-Doppel | Sa., 14.11.2015 | 11 | 20 |
Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 24.10.2015 | 4 | 18 |
ITSF Pro Tour | Herten | Offenes Doppel | Sa., 10.10.2015 | 18 | 64 |
ITSF Pro Tour | Herten | Junioren Einzel | So., 11.10.2015 | 1 | 5 |
ITSF Pro Tour | Herten | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 10.10.2015 | 20 | 83 |
ITSF Pro Tour | Herten | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 11.10.2015 | 6 | 58 |
ITSF WCS | Berlin | Junioren Doppel | Sa., 12.09.2015 | 5 | 8 |
ITSF WCS | Berlin | Saturday Draw your Partner | Sa., 12.09.2015 | 65 | 83 |
ITSF WCS | Berlin | Junioren Einzel | So., 13.09.2015 | 8 | 24 |
Challenger | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 14 | 70 |
Challenger | Leverkusen | Junioren Doppel | Sa., 05.09.2015 | 1 | 1 |
Challenger | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 05.09.2015 | 15 | 77 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 08.08.2015 | 27 | 53 |
Challenger | Siegen | Junioren Doppel | Sa., 08.08.2015 | 1 | 2 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.08.2015 | 19 | 57 |
ITSF Masters | Münster | Junioren Doppel | Sa., 27.06.2015 | 1 | 5 |
ITSF Masters | Münster | Junioren Einzel | So., 28.06.2015 | 3 | 9 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 27.06.2015 | 122 | 150 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 28.06.2015 | 51 | 101 |
Challenger | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 30.05.2015 | 20 | 46 |
Challenger | Kleve | Junioren Doppel | Sa., 30.05.2015 | 1 | 1 |
Challenger | Kleve | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 30.05.2015 | 27 | 57 |
Challenger | Rees | Offenes Doppel | Sa., 09.05.2015 | 34 | 37 |
Challenger | Rees | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 09.05.2015 | 32 | 44 |
ITSF Masters | Marburg | Junioren Doppel | Sa., 28.03.2015 | 4 | 5 |
ITSF Masters | Marburg | Junioren Einzel | So., 29.03.2015 | 5 | 12 |
ITSF Masters | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 28.03.2015 | 90 | 107 |
ITSF Masters | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 29.03.2015 | 32 | 89 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 07.02.2015 | 70 | 86 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.02.2015 | 68 | 97 |
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 22.11.2014 | 52 | 77 |
Challenger | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 22.11.2014 | 77 | 85 |
2014 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Junioren-Einzel | So., 16.11.2014 | 17 | 40 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Junioren-Doppel | Sa., 15.11.2014 | 9 | 19 |
Challenger | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 27.09.2014 | 77 | 93 |
Challenger | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2014 | 61 | 83 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 23.08.2014 | 58 | 94 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 23.08.2014 | 59 | 82 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 02.08.2014 | 51 | 67 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 02.08.2014 | 51 | 58 |
Challenger | Kleve | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 21.06.2014 | 36 | 42 |
Challenger | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 21.06.2014 | 33 | 35 |
Challenger | Soest | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 31.05.2014 | 52 | 69 |
Challenger | Soest | Offenes Doppel | Sa., 31.05.2014 | 45 | 60 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 22.02.2014 | 102 | 120 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 22.02.2014 | 90 | 105 |
Challenger | Wuppertal | Junioren Doppel | Sa., 23.11.2013 | 2 | 2 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2020 | |
G DATA Tablesoccer Dortmund | Herren Bundesliga Vorrunde |
2019 | |
G DATA Tablesoccer Dortmund | Herrenbundesliga Hauptrunde, Herren Bundesliga Gruppe B |
2018 | |
Tablesoccer Dortmund | 2. Bundesliga Finals, 2. Bundesliga Gruppe P2, 2. Bundesliga Gruppe C, 2. Bundesliga Vorrunde |
Kölner Kickerfabrik | Junioren-Bundesliga Hauptrunde, Junioren-Bundesliga Vorrunde |
Nordrhein-Westfalen (NWTFV) | Länderpokal Junioren |
2017 | |
TFF Kickerparadies Berlin | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
TSC Fränkisch-Crumbach 1 | Junioren-Bundesliga Hauptrunde, Junioren-Bundesliga Vorrunde |
2016 | |
TFF Kickerparadies Berlin | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
TSC Fränkisch-Crumbach 1 | Junioren-Bundesliga Hauptrunde, Junioren-Bundesliga Vorrunde |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
27.10.2019 Challenger 6. Runde Hauptrunde |
Pohl, Marvin | Oeking, Sven | Niederlage |
27.10.2019 Challenger 5. Runde Hauptrunde |
Pohl, Marvin | Hehner, Sven | Sieg |
27.10.2019 Challenger 4. Runde Hauptrunde |
Pohl, Marvin | Wortmann, Julian | Niederlage |
27.10.2019 Challenger 3. Runde Hauptrunde |
Pohl, Marvin | Lorenz, Amon | Sieg |
27.10.2019 Challenger 2. Runde Hauptrunde |
Pohl, Marvin | Weiß, Tobias | Sieg |
27.10.2019 Challenger 1. Runde Hauptrunde |
Pohl, Marvin | Klinger, Johannes | Sieg |
27.10.2019 Challenger Achtelfinale Hauptrunde |
Pohl, Marvin | Di Bello, Alexander | Niederlage |
04.11.2018 Junioren-Bundesliga Hauptrunde Platz 3 |
Pohl, Marvin
Kölner Kickerfabrik |
Elbaz, David
TFC St. Wendel 1 |
Niederlage |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
11.01.2020 ITSF Pro Tour Platz 3 Zusatzrunde |
Schmitz, Dominik / Pohl, Marvin | Tümp, Thomas / Oeking, Sven | Niederlage |
11.01.2020 ITSF Pro Tour Halbfinale Zusatzrunde |
Schmitz, Dominik / Pohl, Marvin | Yücel, Refik / Sek, Bo | Niederlage |
11.01.2020 ITSF Pro Tour Viertelfinale Zusatzrunde |
Schmitz, Dominik / Pohl, Marvin | Stoepel, Ulrich / Bentivoglio, Giuliano | Sieg |
11.01.2020 ITSF Pro Tour Achtelfinale Zusatzrunde |
Schmitz, Dominik / Pohl, Marvin | Becker, Jonas / Uhlemann, Jens | Sieg |
11.01.2020 ITSF Pro Tour 6. Runde Hauptrunde |
Schmitz, Dominik / Pohl, Marvin | Pfingst, Dominik / Wortmann, Julian | Sieg |
11.01.2020 ITSF Pro Tour 3. Runde Hauptrunde |
Schmitz, Dominik / Pohl, Marvin | Popp, Bennet-Iven / Gruhle, Daniel | Sieg |
26.10.2019 Challenger 1. Runde Vorrunde |
Lang, Astrid / Pohl, Marvin | Kuhl, Christian / Ackerschott, Lina | Sieg |
26.10.2019 Challenger Achtelfinale Zusatzrunde |
Lang, Astrid / Pohl, Marvin | Schockert, Johannes / Koopmann, Alexandra | Niederlage |
Mehr … |