![]() |
---|
Di Bello, Alexander |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Vereine: |
Foos Club Köln TFBS Koblenz TFBS Koblenz |
Organisationen: |
Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV Rheinland-Pfälzischer Tf-Verband RPTFV Rheinland-Pfälzischer Tf-Verband RPTFV |
Nationale Spielernr.: | 11-2064 |
Internationale Spielernr.: | 27608424 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2019 | ||
Herren | 3 | 1664 |
Herren Classic | 12 | 211 |
2018 | ||
Herren | 7 | 1840 |
Herren Classic | 185 | 293 |
2017 | ||
Herren | 1 | 1651 |
Herren Classic | 14 | 118 |
Herren Speedball | 1 | 111 |
2016 | ||
Herren | 2 | 1745 |
Herren Classic | 102 | 411 |
Herren Speedball | 136 | 217 |
2015 | ||
Herren | 8 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 3 | 1556 |
2013 | ||
Herren | 26 | 1365 |
2012 | ||
Herren | 468 | 1247 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2019 | |||||
Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2019 | 12 | 85 |
Challenger | Bonn | Offenes Einzel | So., 27.10.2019 | 5 | 54 |
Challenger | Bonn | Mixed | Sa., 26.10.2019 | 2 | 26 |
Challenger | Bonn | Vorrunde Doppel | Sa., 26.10.2019 | 4 | 96 |
Challenger | Bonn | Vorrunde Einzel | So., 27.10.2019 | 3 | 74 |
ITSF Pro Tour | Rodheim | Offenes Doppel | Sa., 12.10.2019 | 15 | 44 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2019 | 33 | 188 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 13.09.2019 | 17 | 317 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Classic Doppel | Do., 12.09.2019 | 9 | 139 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 17.08.2019 | 1 | 72 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.08.2019 | 1 | 81 |
ITSF Pro Tour | Limburg | Offenes Doppel | Sa., 03.08.2019 | 8 | 44 |
ITSF Pro Tour | Limburg | Offenes Einzel | So., 04.08.2019 | 2 | 35 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2019 | 1 | 82 |
Challenger | Paderborn | Vorrunde Doppel | Sa., 13.07.2019 | 13 | 90 |
ITSF Masters | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 08.06.2019 | 8 | 119 |
ITSF Masters | Dortmund | Offenes Einzel | So., 09.06.2019 | 3 | 100 |
ITSF Pro Tour | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 04.05.2019 | 8 | 106 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Mo., 08.04.2019 | 1 | 68 |
Challenger | Köln | Offenes Einzel | So., 07.04.2019 | 1 | 54 |
Challenger | Köln | Mixed | Sa., 06.04.2019 | 2 | 22 |
Challenger | Köln | Vorrunde Doppel | Sa., 06.04.2019 | 1 | 78 |
Challenger | Köln | Vorrunde Einzel | So., 07.04.2019 | 5 | 54 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2019 | 1 | 71 |
Challenger | Münster | Vorrunde Doppel | Sa., 09.03.2019 | 1 | 89 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 16.02.2019 | 6 | 73 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.02.2019 | 9 | 97 |
ITSF Masters | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 02.02.2019 | 7 | 81 |
ITSF Masters | Andernach | Offenes Einzel | So., 03.02.2019 | 1 | 65 |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Herren-Einzel | So., 18.11.2018 | 28 | 124 |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Herren-Doppel | Sa., 17.11.2018 | 5 | 76 |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Mixed | Sa., 19.01.2019 | 5 | 112 |
Challenger | Dortmund | Herren Einzel | So., 16.12.2018 | 2 | 37 |
Challenger | Dortmund | Herren Doppel | Sa., 15.12.2018 | 1 | 33 |
Challenger | Dortmund | Mixed | Sa., 15.12.2018 | 5 | 14 |
2018 | |||||
Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 10.11.2018 | 1 | 69 |
Challenger | Bonn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 10.11.2018 | 1 | 88 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 13.10.2018 | 1 | 68 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 29.09.2018 | 5 | 63 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 14.09.2018 | 111 | 309 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 15.09.2018 | 2 | 164 |
Leonhart WS | St. Wendel | Classic Doubles Men | So., 16.09.2018 | 82 | 132 |
Leonhart WS | St. Wendel | Mixed Doubles | So., 16.09.2018 | 9 | 86 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 14.07.2018 | 47 | 91 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 14.07.2018 | 46 | 100 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 09.06.2018 | 1 | 105 |
Challenger | Osnabrück | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.06.2018 | 2 | 115 |
Challenger | Köln | Offenes Einzel | So., 08.04.2018 | 2 | 66 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | So., 08.04.2018 | 2 | 76 |
Challenger | Köln | Mixed | So., 08.04.2018 | 3 | 30 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 07.04.2018 | 1 | 87 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.04.2018 | 15 | 98 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | So., 18.03.2018 | 1 | 56 |
Challenger | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | So., 18.03.2018 | 1 | 65 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 24.02.2018 | 9 | 80 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 24.02.2018 | 7 | 95 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 33 | 85 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.12.2017 | 26 | 101 |
2017 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Einzel | So., 19.11.2017 | 4 | 137 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Doppel | Sa., 18.11.2017 | 1 | 79 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Mixed Doppel | Sa., 18.11.2017 | 9 | 107 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2017 | 15 | 89 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Offenes Einzel | So., 08.10.2017 | 1 | 62 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 07.10.2017 | 15 | 89 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 08.10.2017 | 2 | 69 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 15.09.2017 | 65 | 320 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 16.09.2017 | 5 | 176 |
Leonhart WS | St. Wendel | Classic Doubles Men | So., 17.09.2017 | 17 | 148 |
Leonhart WS | St. Wendel | Speedball Doubles Men | So., 17.09.2017 | 5 | 139 |
Leonhart WS | St. Wendel | Mixed Doubles | So., 17.09.2017 | 9 | 89 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 11 | 79 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 05.08.2017 | 11 | 101 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 15.07.2017 | 13 | 112 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 15.07.2017 | 11 | 133 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2017 | 2 | 90 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Einzel | So., 04.06.2017 | 3 | 64 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 03.06.2017 | 1 | 90 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 04.06.2017 | 10 | 65 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2017 | 3 | 52 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Offenes Einzel | So., 14.05.2017 | 1 | 59 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 13.05.2017 | 1 | 63 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 14.05.2017 | 1 | 74 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 01.04.2017 | 2 | 83 |
Challenger | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 01.04.2017 | 7 | 99 |
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 18.02.2017 | 10 | 67 |
Challenger | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 18.02.2017 | 8 | 83 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 04.02.2017 | 17 | 66 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 03.02.2017 | 1 | 34 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 04.02.2017 | 31 | 89 |
Battle of Champions | Halle | Offenes Doppel | Sa., 21.01.2017 | 1 | 15 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.01.2017 | 4 | 34 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 2 | 82 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.12.2016 | 2 | 87 |
2016 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Einzel | So., 20.11.2016 | 2 | 154 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Doppel | Sa., 19.11.2016 | 9 | 80 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2016 | 7 | 82 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 01.10.2016 | 11 | 82 |
ITSF WCS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 16.09.2016 | 21 | 232 |
ITSF WCS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 17.09.2016 | 10 | 133 |
ITSF WCS | St. Wendel | Classic Doubles Men | So., 18.09.2016 | 33 | 109 |
ITSF WCS | St. Wendel | Speedball Doubles Men | So., 18.09.2016 | 65 | 101 |
ITSF WCS | St. Wendel | Mixed Doubles | So., 18.09.2016 | 33 | 82 |
Dt.-Frz. Tischfussball Tage | Steinbach | Offenes Doppel | Sa., 10.09.2016 | 3 | 40 |
Dt.-Frz. Tischfussball Tage | Steinbach | Offenes Einzel | So., 11.09.2016 | 6 | 43 |
Dt.-Frz. Tischfussball Tage | Steinbach | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 10.09.2016 | 1 | 55 |
Dt.-Frz. Tischfussball Tage | Steinbach | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 11.09.2016 | 8 | 69 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 27.08.2016 | 1 | 65 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 27.08.2016 | 11 | 70 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2016 | 9 | 66 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 06.08.2016 | 2 | 74 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2016 | 9 | 105 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.07.2016 | 1 | 111 |
German Multitable Open | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 02.07.2016 | 2 | 36 |
German Multitable Open | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 03.07.2016 | 8 | 41 |
Tornado German Open | Großwallstadt | Offenes Doppel | Sa., 11.06.2016 | 1 | 54 |
Tornado German Open | Großwallstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 11.06.2016 | 3 | 68 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 14.05.2016 | 2 | 134 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Offenes Einzel | So., 15.05.2016 | 2 | 120 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 14.05.2016 | 15 | 160 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 15.05.2016 | 9 | 180 |
Challenger | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 30.04.2016 | 1 | 53 |
Challenger | Kleve | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 30.04.2016 | 2 | 62 |
ITSF Pro Tour | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 09.04.2016 | 33 | 149 |
ITSF Pro Tour | Hamburg | Offenes Einzel | So., 10.04.2016 | 10 | 95 |
ITSF Pro Tour | Hamburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.04.2016 | 36 | 156 |
ITSF Pro Tour | Pfullingen | Offenes Doppel | Sa., 05.03.2016 | 1 | 47 |
ITSF Pro Tour | Pfullingen | Offenes Einzel | So., 06.03.2016 | 1 | 44 |
ITSF Pro Tour | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 05.03.2016 | 1 | 63 |
ITSF Pro Tour | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 06.03.2016 | 1 | 72 |
6. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 19.02.2016 | 1 | 33 |
6. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 20.02.2016 | 11 | 68 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 13.02.2016 | 1 | 103 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2016 | 9 | 95 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 06.02.2016 | 1 | 95 |
Challenger | Heimbach-Weis | Offenes Doppel | Sa., 16.01.2016 | 16 | 54 |
Challenger | Heimbach-Weis | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.01.2016 | 17 | 61 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 7 | 97 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 19.12.2015 | 5 | 102 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 05.12.2015 | 2 | 25 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 28.11.2015 | 12 | 99 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 28.11.2015 | 8 | 105 |
2015 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Einzel | So., 15.11.2015 | 72 | 139 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Doppel | Sa., 14.11.2015 | 7 | 78 |
ITSF Pro Tour | Herten | Offenes Doppel | Sa., 10.10.2015 | 1 | 64 |
ITSF Pro Tour | Herten | Offenes Einzel | So., 11.10.2015 | 2 | 35 |
ITSF Pro Tour | Herten | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 10.10.2015 | 18 | 83 |
ITSF Pro Tour | Herten | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 11.10.2015 | 2 | 58 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 03.10.2015 | 13 | 54 |
ITSF WCS | Berlin | Warm Up Doppel | Fr., 11.09.2015 | 5 | 149 |
ITSF WCS | Berlin | Mixed Doubles | Fr., 11.09.2015 | 65 | 113 |
ITSF WCS | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 12.09.2015 | 32 | 203 |
ITSF WCS | Berlin | Saturday Draw your Partner | Sa., 12.09.2015 | 4 | 83 |
ITSF WCS | Berlin | Offenes Einzel | So., 13.09.2015 | 124 | 362 |
Challenger | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 5 | 70 |
Challenger | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 05.09.2015 | 1 | 77 |
ITSF International | Großwallstadt | Offenes Doppel | Sa., 29.08.2015 | 4 | 41 |
ITSF International | Großwallstadt | Offenes Einzel | So., 30.08.2015 | 5 | 43 |
ITSF International | Großwallstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 29.08.2015 | 14 | 53 |
ITSF International | Großwallstadt | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 30.08.2015 | 3 | 65 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 08.08.2015 | 1 | 53 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.08.2015 | 3 | 57 |
German Multi Table Open | Bad Soden am Taunus | Offenes Doppel | Sa., 01.08.2015 | 19 | 48 |
German Multi Table Open | Bad Soden am Taunus | Offenes Einzel | So., 02.08.2015 | 2 | 47 |
German Multi Table Open | Bad Soden am Taunus | Doppelvorrunde Leonhart | Sa., 01.08.2015 | 6 | 18 |
German Multi Table Open | Bad Soden am Taunus | Einzelvorrunde Leonhart | So., 02.08.2015 | 2 | 17 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 11.07.2015 | 3 | 85 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 11.07.2015 | 6 | 90 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 04.07.2015 | 6 | 41 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Doppel | Sa., 27.06.2015 | 11 | 120 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Einzel | So., 28.06.2015 | 3 | 65 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 27.06.2015 | 6 | 150 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 28.06.2015 | 2 | 101 |
Challenger | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 30.05.2015 | 1 | 46 |
Challenger | Kleve | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 30.05.2015 | 5 | 57 |
Challenger | Rees | Offenes Doppel | Sa., 09.05.2015 | 2 | 37 |
Challenger | Rees | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 09.05.2015 | 2 | 44 |
ITSF Masters | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 18.04.2015 | 7 | 103 |
ITSF Masters | Hannover | Offenes Einzel | So., 19.04.2015 | 5 | 74 |
ITSF Masters | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 18.04.2015 | 12 | 122 |
ITSF Masters | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 19.04.2015 | 5 | 93 |
ITSF Masters | Marburg | Offenes Doppel | Sa., 28.03.2015 | 6 | 81 |
ITSF Masters | Marburg | Offenes Einzel | So., 29.03.2015 | 7 | 48 |
ITSF Masters | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 28.03.2015 | 2 | 107 |
ITSF Masters | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 29.03.2015 | 11 | 89 |
Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 14.03.2015 | 2 | 26 |
5. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 27.02.2015 | 2 | 45 |
5. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 28.02.2015 | 3 | 69 |
5. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | DYP | Sa., 28.02.2015 | 14 | 53 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 07.02.2015 | 9 | 86 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.02.2015 | 2 | 97 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Doppel | Sa., 20.12.2014 | 18 | 82 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Einzel | So., 21.12.2014 | 5 | 56 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 20.12.2014 | 10 | 101 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 20.12.2014 | 3 | 77 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 29.11.2014 | 2 | 25 |
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 22.11.2014 | 10 | 77 |
Challenger | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 22.11.2014 | 7 | 85 |
2014 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Einzel | So., 16.11.2014 | 11 | 132 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Doppel | Sa., 15.11.2014 | 12 | 75 |
ITSF Masters | Köln | Offenes Doppel | Sa., 18.10.2014 | 4 | 107 |
ITSF Masters | Köln | Offenes Einzel | So., 19.10.2014 | 3 | 60 |
ITSF Masters | Köln | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 18.10.2014 | 16 | 131 |
ITSF Masters | Köln | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 18.10.2014 | 4 | 85 |
Challenger | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 27.09.2014 | 2 | 93 |
Challenger | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2014 | 9 | 83 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 23.08.2014 | 6 | 94 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 23.08.2014 | 6 | 82 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 09.08.2014 | 9 | 75 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 02.08.2014 | 4 | 67 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 02.08.2014 | 1 | 58 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 12.07.2014 | 20 | 100 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 12.07.2014 | 2 | 93 |
ITSF Pro | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 28.06.2014 | 4 | 35 |
ITSF Pro | Neuwied | Offenes Einzel | So., 29.06.2014 | 1 | 21 |
ITSF Pro | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 28.06.2014 | 5 | 51 |
ITSF Pro | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 28.06.2014 | 7 | 46 |
Challenger | Kleve | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 21.06.2014 | 6 | 42 |
Challenger | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 21.06.2014 | 7 | 35 |
Challenger | Soest | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 31.05.2014 | 12 | 69 |
Challenger | Soest | Offenes Doppel | Sa., 31.05.2014 | 12 | 60 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 24.05.2014 | 13 | 77 |
ITSF Masters | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 03.05.2014 | 6 | 89 |
ITSF Masters | Hannover | Offenes Einzel | So., 04.05.2014 | 6 | 58 |
ITSF Masters | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 03.05.2014 | 6 | 110 |
ITSF Masters | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 03.05.2014 | 6 | 86 |
ITSF Pro | Marburg | Offenes Doppel | Sa., 05.04.2014 | 14 | 89 |
ITSF Pro | Marburg | Offenes Einzel | So., 06.04.2014 | 1 | 51 |
ITSF Pro | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 05.04.2014 | 15 | 117 |
ITSF Pro | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 06.04.2014 | 5 | 92 |
Challenger | Hemmingen | Offenes Doppel | Sa., 22.03.2014 | 1 | 78 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 22.02.2014 | 3 | 120 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 22.02.2014 | 10 | 105 |
4. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 08.02.2014 | 5 | 72 |
4. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 07.02.2014 | 4 | 45 |
4. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | DYP | Sa., 08.02.2014 | 36 | 57 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2014 | 20 | 98 |
Challenger | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 04.01.2014 | 3 | 54 |
Challenger | Lummerschied | Offenes Doppel | So., 29.12.2013 | 5 | 15 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 07.12.2013 | 1 | 103 |
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 23.11.2013 | 7 | 86 |
2013 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Einzel | So., 17.11.2013 | 27 | 115 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Doppel | Sa., 16.11.2013 | 5 | 66 |
ITSF WCS | Medebach | Offenes Doppel | Sa., 28.09.2013 | 33 | 157 |
ITSF WCS | Medebach | Offenes Einzel | So., 29.09.2013 | 129 | 257 |
ITSF WCS | Medebach | Semi-Pro Doppel | Fr., 27.09.2013 | 9 | 49 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2013 | 8 | 82 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.09.2013 | 17 | 69 |
ITSF Masters | Soest | Offenes Doppel | Sa., 31.08.2013 | 19 | 141 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2013 | 3 | 89 |
Challenger | Herten | Offenes Doppel | Sa., 22.06.2013 | 2 | 81 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 08.06.2013 | 1 | 106 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 08.12.2012 | 21 | 80 |
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 24.11.2012 | 65 | 76 |
2012 | |||||
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 22.09.2012 | 33 | 75 |
Challenger | Marl | Offenes Einzel | So., 05.08.2012 | 11 | 38 |
Challenger | Marl | Offenes Doppel | Sa., 04.08.2012 | 52 | 77 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 21.07.2012 | 25 | 69 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 02.06.2012 | 66 | 94 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2019 | |
TFBS Koblenz | Herrenbundesliga Hauptrunde, Herren Bundesliga Gruppe B |
2018 | |
Nordrhein-Westfalen (NWTFV) | Länderpokal Herren |
TFBS Koblenz | Bundesliga Finals, Bundesliga Gruppe P2, Bundesliga Gruppe D |
2017 | |
TFBS Koblenz | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2016 | |
TFBS Koblenz | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2015 | |
TFBS Koblenz | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2014 | |
TFBS Koblenz | Bundesliga Herren Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2013 | |
TFBS Koblenz | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
27.10.2019 Challenger 6. Runde Hauptrunde |
Di Bello, Alexander | Wortmann, Julian | Niederlage |
27.10.2019 Challenger 5. Runde Hauptrunde |
Di Bello, Alexander | Zalila, Ahmed | Sieg |
27.10.2019 Challenger 4. Runde Hauptrunde |
Di Bello, Alexander | Haas, Thomas | Sieg |
27.10.2019 Challenger 3. Runde Hauptrunde |
Di Bello, Alexander | Göhde, Stefan | Sieg |
27.10.2019 Challenger 2. Runde Hauptrunde |
Di Bello, Alexander | Gottmann, Jonas | Sieg |
27.10.2019 Challenger 1. Runde Hauptrunde |
Di Bello, Alexander | Krauß, Benjamin | Sieg |
27.10.2019 Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Di Bello, Alexander | Haas, Thomas | Niederlage |
27.10.2019 Challenger Achtelfinale Hauptrunde |
Di Bello, Alexander | Pohl, Marvin | Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
26.10.2019 Challenger Finale Hauptrunde |
Di Bello, Alexander / Holocher, Susanne | Bartsch, Stefanie / Becker, Jonas | Niederlage |
26.10.2019 Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Di Bello, Alexander / Holocher, Susanne | Haas, Thomas / Schütz, Nina | Sieg |
26.10.2019 Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Di Bello, Alexander / Holocher, Susanne | Wagner, Jasmin / Oeking, Sven | Sieg |
26.10.2019 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Di Bello, Alexander / Holocher, Susanne | Haas, Thomas / Schütz, Nina | Niederlage |
26.10.2019 Challenger 2. Runde Vorrunde |
