![]() |
---|
Hüwe, Alexander |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
ESV Grün-Weiß-Roland Meiderich 1922/27 e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV |
Nationale Spielernr.: | 10-0899 |
Internationale Spielernr.: | 27607881 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2021 | ||
Herren | 111 | 730 |
2019 | ||
Herren | 403 | 1662 |
2018 | ||
Herren | 79 | 1841 |
2017 | ||
Herren | 173 | 1651 |
2016 | ||
Herren | 100 | 1745 |
Herren Classic | 211 | 411 |
2015 | ||
Herren | 37 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 30 | 1556 |
2013 | ||
Herren | 313 | 1365 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 20 | 112 |
ITSF Pro Tour | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 11.01.2020 | 19 | 112 |
2019 | |||||
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2019 | 13 | 71 |
Challenger | Münster | Vorrunde Doppel | Sa., 09.03.2019 | 12 | 89 |
Challenger | Dortmund | Herren Doppel | Sa., 15.12.2018 | 3 | 33 |
Challenger | Dortmund | Mixed | Sa., 15.12.2018 | 6 | 14 |
2018 | |||||
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 14.09.2018 | 54 | 309 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 15.09.2018 | 62 | 164 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 25.08.2018 | 16 | 83 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.08.2018 | 16 | 91 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 14.07.2018 | 31 | 91 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 14.07.2018 | 35 | 100 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 19.05.2018 | 43 | 119 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Einzel | So., 20.05.2018 | 15 | 111 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 19.05.2018 | 43 | 119 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 20.05.2018 | 25 | 111 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 07.04.2018 | 16 | 87 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.04.2018 | 22 | 98 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 24.02.2018 | 10 | 80 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 24.02.2018 | 9 | 95 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 14 | 85 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.12.2017 | 13 | 101 |
2017 | |||||
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 14.10.2017 | 15 | 33 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2017 | 26 | 89 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 07.10.2017 | 30 | 89 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2017 | 13 | 54 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 02.09.2017 | 13 | 59 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 23 | 79 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 05.08.2017 | 23 | 101 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 15.07.2017 | 50 | 112 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 15.07.2017 | 70 | 133 |
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 18.02.2017 | 6 | 67 |
Challenger | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 18.02.2017 | 3 | 83 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 04.02.2017 | 16 | 66 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 03.02.2017 | 3 | 34 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 04.02.2017 | 20 | 89 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.01.2017 | 5 | 34 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 28 | 82 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.12.2016 | 26 | 87 |
2016 | |||||
Challenger Classic | Dortmund | Monster DYP Classic | Sa., 03.12.2016 | 4 | 9 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2016 | 23 | 82 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 01.10.2016 | 21 | 82 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 03.09.2016 | 8 | 52 |
German Multitable Open | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 02.07.2016 | 12 | 36 |
German Multitable Open | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 03.07.2016 | 7 | 41 |
Challenger | Rees | Offenes Doppel | Sa., 04.06.2016 | 9 | 43 |
Challenger | Rees | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 04.06.2016 | 1 | 50 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2016 | 29 | 86 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 14.05.2016 | 42 | 134 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 14.05.2016 | 47 | 160 |
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 26.03.2016 | 8 | 30 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 19.03.2016 | 5 | 41 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2016 | 42 | 95 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 06.02.2016 | 37 | 95 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 12 | 97 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 19.12.2015 | 14 | 102 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 28.11.2015 | 60 | 99 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 28.11.2015 | 56 | 105 |
2015 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Einzel | So., 15.11.2015 | 31 | 139 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Doppel | Sa., 14.11.2015 | 36 | 78 |
ITSF Pro Tour | Herten | Offenes Doppel | Sa., 10.10.2015 | 3 | 64 |
ITSF Pro Tour | Herten | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 10.10.2015 | 3 | 83 |
German Multi Table Open | Bad Soden a. T. | Offenes Doppel | Sa., 01.08.2015 | 31 | 48 |
German Multi Table Open | Bad Soden a. T. | Doppelvorrunde Lettner | Sa., 01.08.2015 | 10 | 16 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 04.07.2015 | 10 | 41 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Doppel | Sa., 27.06.2015 | 18 | 120 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 27.06.2015 | 10 | 150 |
Challenger | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 30.05.2015 | 4 | 46 |
Challenger | Kleve | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 30.05.2015 | 1 | 57 |
Challenger | Rees | Offenes Doppel | Sa., 09.05.2015 | 4 | 37 |
Challenger | Rees | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 09.05.2015 | 4 | 44 |
ITSF Masters | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 18.04.2015 | 56 | 103 |
ITSF Masters | Hannover | Offenes Einzel | So., 19.04.2015 | 6 | 74 |
ITSF Masters | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 18.04.2015 | 73 | 122 |
ITSF Masters | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 19.04.2015 | 6 | 93 |
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 11.04.2015 | 9 | 35 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.03.2015 | 17 | 43 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 21.02.2015 | 17 | 82 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 07.02.2015 | 25 | 86 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.02.2015 | 37 | 97 |
Battle of Champions I | Uckerath | Champions Battle | Sa., 17.01.2015 | 9 | 11 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Doppel | Sa., 20.12.2014 | 13 | 82 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Einzel | So., 21.12.2014 | 21 | 56 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 20.12.2014 | 16 | 101 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 20.12.2014 | 22 | 77 |
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 22.11.2014 | 2 | 77 |
Challenger | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 22.11.2014 | 19 | 85 |
2014 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Einzel | So., 16.11.2014 | 45 | 132 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Doppel | Sa., 15.11.2014 | 36 | 75 |
Challenger | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 27.09.2014 | 28 | 93 |
Challenger | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2014 | 25 | 83 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 02.08.2014 | 1 | 67 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 02.08.2014 | 9 | 58 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 12.07.2014 | 5 | 100 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 12.07.2014 | 6 | 93 |
Challenger | Kleve | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 21.06.2014 | 1 | 42 |
Challenger | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 21.06.2014 | 5 | 35 |
ITSF Masters | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 03.05.2014 | 25 | 89 |
ITSF Masters | Hannover | Offenes Einzel | So., 04.05.2014 | 16 | 58 |
ITSF Masters | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 03.05.2014 | 48 | 110 |
ITSF Masters | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 03.05.2014 | 27 | 86 |
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 12.04.2014 | 5 | 40 |
ITSF Pro | Marburg | Offenes Doppel | Sa., 05.04.2014 | 7 | 89 |
ITSF Pro | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 05.04.2014 | 7 | 117 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 22.02.2014 | 46 | 120 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 22.02.2014 | 40 | 105 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2014 | 44 | 98 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 07.12.2013 | 20 | 103 |
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 23.11.2013 | 27 | 86 |
2013 | |||||
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2013 | 34 | 82 |
ITSF Masters | Soest | Offenes Doppel | Sa., 31.08.2013 | 23 | 141 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2013 | 80 | 89 |
Challenger | Herten | Offenes Doppel | Sa., 22.06.2013 | 68 | 81 |
Challenger | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 11.05.2013 | 56 | 63 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2020 | |
Boofken Münster 08 | Herren Bundesliga Vorrunde |
2019 | |
Boofken Münster | 2. Bundesliga Hauptrunde, Aufstiegsrunde Herren, 2. Herren Bundesliga Gruppe A |
D - Schiedsrichter ( Regional ) | Schiedsrichter |
2018 | |
Schovelkoten Münster | Bundesliga Finals, Bundesliga Gruppe A4, Bundesliga Gruppe B |
2017 | |
Schovelkoten Münster | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2016 | |
Schovelkoten Münster | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde, Aufstiegsrunde Herren (Hauptrunde), Aufstiegsrunde Herren (Vorrunde), 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2015 | |
OSC Mavericks Osnabrück | Aufstiegsrunde Herren (Hauptrunde), Aufstiegsrunde Herren (Vorrunde) |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
11.08.2019 2. Bundesliga Hauptrunde Finale |
Hüwe, Alexander
Boofken Münster |
Müller, Christian
SC Augsburg |
Unentschieden |
06.01.2019 Aufstiegsrunde Herren Platz 5-6 |
Hüwe, Alexander
Boofken Münster |
Droese, Dirk
Golden Puppets Limburg |
Sieg |
05.01.2019 Aufstiegsrunde Herren Platz 7-8 |
Hüwe, Alexander
Boofken Münster |
Kramer, Moritz
Lotterie Hamburg |
Unentschieden |
05.01.2019 Aufstiegsrunde Herren Platz 9-12 |
Hüwe, Alexander
Boofken Münster |
Schätzlein, Klaus
Kurbelgemeinde Würzburg |
Unentschieden |
29.07.2018 Bundesliga Finals Platz 13-16 |
Hüwe, Alexander
Schovelkoten Münster |
Thölke, Maximilian
FC St. Pauli |
Unentschieden |
28.07.2018 Bundesliga Gruppe A4 3. Spieltag |
Hüwe, Alexander
Schovelkoten Münster |
Di Santo, Fabio
TFC Freiburg |
Unentschieden |
28.07.2018 Bundesliga Gruppe A4 2. Spieltag |
Hüwe, Alexander
Schovelkoten Münster |
Spaniol, Christian
TFC Roden |
Unentschieden |
28.07.2018 Bundesliga Gruppe A4 1. Spieltag |
Hüwe, Alexander
Schovelkoten Münster |
Freimuth, Henning
KC Gehlenberg |
Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
11.01.2020 ITSF Pro Tour Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Syed, Qaiser / Hüwe, Alexander | Stumpf, Steffen / Crnjac, Matija | Niederlage |
11.01.2020 ITSF Pro Tour 7. Runde Hauptrunde |
Syed, Qaiser / Hüwe, Alexander | Beringhoff, Arno / Salewski, Markus | Sieg |
11.01.2020 ITSF Pro Tour 6. Runde Hauptrunde |
Syed, Qaiser / Hüwe, Alexander | Frommeyer, Henning / Bonkowski, Matthias | Niederlage |
11.01.2020 ITSF Pro Tour 5. Runde Hauptrunde |
Syed, Qaiser / Hüwe, Alexander | Meyburg, Tim / Rüber, Philipp | Sieg |
11.01.2020 ITSF Pro Tour 4. Runde Hauptrunde |
Syed, Qaiser / Hüwe, Alexander | Bruhn, David / Harms, Jörg | Sieg |
11.01.2020 ITSF Pro Tour 3. Runde Hauptrunde |
Syed, Qaiser / Hüwe, Alexander | Winters, Sander / Friedrichs, Nick | Niederlage |
11.01.2020 ITSF Pro Tour 1. Runde Hauptrunde |
Syed, Qaiser / Hüwe, Alexander | Linke, Leonie / Voßkühler, Rene | Sieg |
11.08.2019 2. Bundesliga Hauptrunde Finale |
Horvat, Juraj
/ Hüwe, Alexander Boofken Münster |
Wiedmeier, Wilhelm
/ Müller, Christian SC Augsburg |
Niederlage |
Mehr … |