![]() |
---|
Stoffel, Marc |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
TFBS Koblenz |
Organisation: |
Rheinland-Pfälzischer Tf-Verband RPTFV |
Nationale Spielernr.: | 11-2023 |
Internationale Spielernr.: | 27607413 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2021 | ||
Herren | 40 | 730 |
2019 | ||
Herren | 16 | 1662 |
Herren Rollerball | 7 | 42 |
2018 | ||
Herren | 9 | 1841 |
Herren Classic | 47 | 293 |
Herren Speedball | 21 | 81 |
2017 | ||
Herren | 5 | 1651 |
Herren Classic | 14 | 118 |
Herren Speedball | 24 | 111 |
U19-Junioren | 52 | 68 |
2016 | ||
Herren | 24 | 1745 |
Junioren | 4 | 63 |
Junioren Classic | 7 | 17 |
Junioren Speedball | 5 | 12 |
2015 | ||
Herren | 20 | 1613 |
Junioren | 2 | 69 |
2014 | ||
Herren | 36 | 1556 |
Junioren | 3 | 67 |
2013 | ||
Herren | 200 | 1365 |
Junioren | 9 | 42 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
10.Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 08.02.2020 | 3 | 73 |
10.Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 07.02.2020 | 10 | 47 |
10.Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.02.2020 | 1 | 99 |
ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 5 | 112 |
ITSF Pro Tour | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 11.01.2020 | 4 | 112 |
2020 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Herren-Einzel | Sa., 16.11.2019 | 17 | 130 |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Herren-Doppel | Fr., 15.11.2019 | 5 | 74 |
2019 | |||||
Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2019 | 12 | 85 |
Challenger | Bonn | Vorrunde Doppel | Sa., 26.10.2019 | 4 | 96 |
ITSF Pro Tour | Rodheim | Offenes Doppel | Sa., 12.10.2019 | 1 | 44 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2019 | 3 | 188 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 17.08.2019 | 4 | 72 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.08.2019 | 11 | 81 |
ITSF Pro Tour | Limburg | Offenes Doppel | Sa., 03.08.2019 | 17 | 44 |
ITSF Pro Tour | Limburg | Offenes Einzel | So., 04.08.2019 | 5 | 35 |
ITSF Masters | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 08.06.2019 | 10 | 119 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Mo., 08.04.2019 | 7 | 68 |
Challenger | Köln | Vorrunde Doppel | Sa., 06.04.2019 | 5 | 78 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2019 | 13 | 26 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 16.02.2019 | 1 | 73 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 15.02.2019 | 1 | 54 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.02.2019 | 5 | 97 |
ITSF Masters | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 02.02.2019 | 1 | 81 |
ITSF Masters | Andernach | Offenes Einzel | So., 03.02.2019 | 41 | 65 |
ITSF Masters | Andernach | Offenes Rollerball Doppel | So., 03.02.2019 | 4 | 22 |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Herren-Einzel | So., 18.11.2018 | 42 | 124 |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Herren-Doppel | Sa., 17.11.2018 | 13 | 76 |
2018 | |||||
ITSF Pro Tour Rodheim | Rodheim | Offenes Doppel | Sa., 06.10.2018 | 11 | 55 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Rodheim | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 06.10.2018 | 3 | 78 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Rodheim | Offenes Doppel Rollerball | Sa., 06.10.2018 | 2 | 25 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 14.09.2018 | 21 | 309 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 15.09.2018 | 5 | 164 |
Leonhart WS | St. Wendel | Classic Doubles Men | So., 16.09.2018 | 26 | 132 |
ITSF Masters Ottweiler | Ottweiler | Offenes Doppel | Sa., 08.09.2018 | 21 | 46 |
ITSF Masters Ottweiler | Ottweiler | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 08.09.2018 | 23 | 72 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 25.08.2018 | 5 | 83 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.08.2018 | 1 | 91 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 18.08.2018 | 4 | 18 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Einzel | Sa., 18.08.2018 | 26 | 27 |
ITSF Pro Tour Neuwied | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 11.08.2018 | 9 | 39 |
ITSF Pro Tour Neuwied | Neuwied | Offenes Einzel | So., 12.08.2018 | 9 | 40 |
ITSF Pro Tour Neuwied | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 11.08.2018 | 3 | 61 |
ITSF Pro Tour Neuwied | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 12.08.2018 | 8 | 62 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Offenes Doppel | Sa., 16.06.2018 | 2 | 49 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 16.06.2018 | 1 | 49 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 19.05.2018 | 5 | 119 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 19.05.2018 | 5 | 119 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 07.04.2018 | 9 | 87 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.04.2018 | 1 | 98 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 24.02.2018 | 1 | 80 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 24.02.2018 | 2 | 95 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 25 | 85 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.12.2017 | 46 | 101 |
2017 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Einzel | So., 19.11.2017 | 46 | 137 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Doppel | Sa., 18.11.2017 | 14 | 79 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2017 | 16 | 89 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Offenes Einzel | So., 08.10.2017 | 26 | 62 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 07.10.2017 | 21 | 89 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 08.10.2017 | 21 | 69 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 30.09.2017 | 4 | 19 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 15.09.2017 | 9 | 320 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 16.09.2017 | 33 | 176 |
Leonhart WS | St. Wendel | Classic Doubles Men | So., 17.09.2017 | 17 | 148 |
Leonhart WS | St. Wendel | Speedball Doubles Men | So., 17.09.2017 | 33 | 139 |
ITSF Masters Series | Ottweiler | Offenes Doppel | Sa., 09.09.2017 | 7 | 39 |
ITSF Masters Series | Ottweiler | Offenes Einzel | So., 10.09.2017 | 33 | 36 |
ITSF Masters Series | Ottweiler | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.09.2017 | 10 | 56 |
ITSF Masters Series | Ottweiler | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 10.09.2017 | 44 | 71 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 1 | 79 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 05.08.2017 | 4 | 101 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 15.07.2017 | 7 | 112 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 15.07.2017 | 19 | 133 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2017 | 1 | 90 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Einzel | So., 04.06.2017 | 12 | 64 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 03.06.2017 | 14 | 90 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 04.06.2017 | 7 | 65 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2017 | 1 | 52 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Offenes Einzel | So., 14.05.2017 | 5 | 59 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 13.05.2017 | 5 | 63 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 14.05.2017 | 2 | 74 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2017 | 13 | 29 |
Challenger | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 29.04.2017 | 25 | 38 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 01.04.2017 | 15 | 83 |
Challenger | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 01.04.2017 | 18 | 99 |
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 18.02.2017 | 1 | 67 |
Challenger | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 18.02.2017 | 9 | 83 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 04.02.2017 | 2 | 66 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 03.02.2017 | 10 | 34 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 04.02.2017 | 15 | 89 |
Challenger | Heimbach-Weis | Offenes Doppel | Sa., 10.12.2016 | 11 | 37 |
Challenger | Heimbach-Weis | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 10.12.2016 | 8 | 46 |
2016 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Junioren-Einzel | So., 20.11.2016 | 17 | 43 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Junioren-Doppel | Sa., 19.11.2016 | 1 | 21 |
Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 24.09.2016 | 7 | 20 |
Challenger | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 24.09.2016 | 8 | 23 |
ITSF WCS | St. Wendel | Junioren Einzel | Fr., 16.09.2016 | 23 | 23 |
ITSF WCS | St. Wendel | Junioren Doppel | Sa., 17.09.2016 | 1 | 10 |
ITSF WCS | St. Wendel | Classic Doubles Juniors | So., 18.09.2016 | 1 | 3 |
ITSF WCS | St. Wendel | Speedball Doubles Juniors | So., 18.09.2016 | 1 | 4 |
ITSF WCS | St. Wendel | Mixed Doubles | So., 18.09.2016 | 65 | 82 |
Dt.-Frz. Tischfussball Tage | Steinbach | Offenes Doppel | Sa., 10.09.2016 | 23 | 40 |
Dt.-Frz. Tischfussball Tage | Steinbach | Offenes Einzel | So., 11.09.2016 | 10 | 43 |
Dt.-Frz. Tischfussball Tage | Steinbach | Junioren Einzel | So., 11.09.2016 | 1 | 1 |
Dt.-Frz. Tischfussball Tage | Steinbach | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 10.09.2016 | 28 | 55 |
Dt.-Frz. Tischfussball Tage | Steinbach | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 11.09.2016 | 7 | 69 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 27.08.2016 | 5 | 65 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 27.08.2016 | 3 | 70 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2016 | 9 | 66 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 06.08.2016 | 2 | 74 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2016 | 9 | 105 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.07.2016 | 1 | 111 |
Tornado German Open | Großwallstadt | Offenes Doppel | Sa., 11.06.2016 | 18 | 54 |
Tornado German Open | Großwallstadt | Offenes Einzel | So., 12.06.2016 | 22 | 54 |
Tornado German Open | Großwallstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 11.06.2016 | 10 | 68 |
Tornado German Open | Großwallstadt | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 12.06.2016 | 22 | 59 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 14.05.2016 | 15 | 134 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Junioren Einzel | So., 15.05.2016 | 2 | 12 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 14.05.2016 | 25 | 160 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 15.05.2016 | 3 | 180 |
ITSF Pro Tour | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 09.04.2016 | 7 | 149 |
ITSF Pro Tour | Hamburg | Junioren Einzel | So., 10.04.2016 | 1 | 7 |
ITSF Pro Tour | Hamburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.04.2016 | 26 | 156 |
6. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 19.02.2016 | 3 | 33 |
6. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 20.02.2016 | 1 | 68 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2016 | 49 | 95 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 06.02.2016 | 51 | 95 |
Challenger | Heimbach-Weis | Offenes Doppel | Sa., 16.01.2016 | 14 | 54 |
Challenger | Heimbach-Weis | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.01.2016 | 15 | 61 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 7 | 97 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 19.12.2015 | 5 | 102 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 28.11.2015 | 10 | 99 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 28.11.2015 | 6 | 105 |
2015 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Junioren-Einzel | So., 15.11.2015 | 1 | 42 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Junioren-Doppel | Sa., 14.11.2015 | 2 | 20 |
Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 24.10.2015 | 2 | 18 |
ITSF WCS | Berlin | Super Doubles Men | Fr., 11.09.2015 | 7 | 57 |
ITSF WCS | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 12.09.2015 | 54 | 203 |
ITSF WCS | Berlin | Junioren Einzel | So., 13.09.2015 | 3 | 24 |
Challenger | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 5 | 70 |
Challenger | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 05.09.2015 | 1 | 77 |
ITSF International | Großwallstadt | Offenes Doppel | Sa., 29.08.2015 | 5 | 41 |
ITSF International | Großwallstadt | Junioren Einzel | So., 30.08.2015 | 1 | 3 |
ITSF International | Großwallstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 29.08.2015 | 5 | 53 |
ITSF International | Großwallstadt | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 30.08.2015 | 32 | 65 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Doppel | Sa., 27.06.2015 | 54 | 120 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 27.06.2015 | 55 | 150 |
Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 20.06.2015 | 1 | 15 |
Challenger | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 20.06.2015 | 3 | 21 |
ITSF Masters | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 18.04.2015 | 4 | 103 |
ITSF Masters | Hannover | Junioren Einzel | So., 19.04.2015 | 1 | 1 |
ITSF Masters | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 18.04.2015 | 8 | 122 |
ITSF Masters | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 19.04.2015 | 42 | 93 |
ITSF Masters | Marburg | Offenes Doppel | Sa., 28.03.2015 | 3 | 81 |
ITSF Masters | Marburg | Junioren Einzel | So., 29.03.2015 | 1 | 12 |
ITSF Masters | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 28.03.2015 | 7 | 107 |
ITSF Masters | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 29.03.2015 | 5 | 89 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 1 | 27 |
Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 14.03.2015 | 4 | 26 |
5. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 27.02.2015 | 2 | 45 |
5. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 28.02.2015 | 1 | 69 |
5. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | DYP | Sa., 28.02.2015 | 7 | 53 |
Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 21.02.2015 | 6 | 33 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 07.02.2015 | 7 | 86 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.02.2015 | 8 | 97 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 31.01.2015 | 1 | 32 |
Battle of Champions I | Uckerath | Champions Battle | Sa., 17.01.2015 | 3 | 11 |
Challenger | Hannover | Junioren Doppel | So., 11.01.2015 | 5 | 10 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Doppel | Sa., 20.12.2014 | 10 | 82 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 20.12.2014 | 5 | 101 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 13.12.2014 | 3 | 24 |
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 22.11.2014 | 1 | 77 |
Challenger | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 22.11.2014 | 9 | 85 |
2014 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Junioren-Einzel | So., 16.11.2014 | 9 | 40 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Junioren-Doppel | Sa., 15.11.2014 | 2 | 19 |
ITSF Masters | Köln | Offenes Doppel | Sa., 18.10.2014 | 48 | 107 |
ITSF Masters | Köln | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 18.10.2014 | 51 | 131 |
Challenger | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 27.09.2014 | 4 | 93 |
Challenger | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2014 | 11 | 83 |
Challenger | Hungen-Rodheim | Offenes Doppel | Sa., 13.09.2014 | 3 | 19 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 23.08.2014 | 2 | 94 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 23.08.2014 | 2 | 82 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 02.08.2014 | 10 | 67 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 02.08.2014 | 5 | 58 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 12.07.2014 | 9 | 100 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 12.07.2014 | 17 | 93 |
ITSF Pro | Neuwied | Junioren Doppel | Sa., 28.06.2014 | 2 | 4 |
ITSF Pro | Neuwied | Junioren Einzel | So., 29.06.2014 | 3 | 5 |
ITSF Pro | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 28.06.2014 | 28 | 51 |
ITSF Pro | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 28.06.2014 | 2 | 46 |
ITSF Pro | Neuwied | Speed Ball | Sa., 28.06.2014 | 3 | 13 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 17.05.2014 | 5 | 21 |
ITSF Masters | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 03.05.2014 | 50 | 89 |
ITSF Masters | Hannover | Junioren Einzel | So., 04.05.2014 | 1 | 3 |
ITSF Masters | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 03.05.2014 | 52 | 110 |
ITSF Masters | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 03.05.2014 | 46 | 86 |
ITSF Pro | Ottweiler | Junioren Doppel | Sa., 26.04.2014 | 1 | 5 |
ITSF Pro | Ottweiler | Junioren Einzel | So., 27.04.2014 | 1 | 7 |
ITSF Pro | Ottweiler | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 26.04.2014 | 50 | 58 |
ITSF Pro | Ottweiler | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 26.04.2014 | 28 | 39 |
Challenger | Wiesbaden | Offenes Doppel | Sa., 12.04.2014 | 6 | 21 |
ITSF Pro | Marburg | Offenes Doppel | Sa., 05.04.2014 | 17 | 89 |
ITSF Pro | Marburg | Junioren Einzel | So., 06.04.2014 | 2 | 10 |
ITSF Pro | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 05.04.2014 | 9 | 117 |
ITSF Pro | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 06.04.2014 | 33 | 92 |
Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 22.03.2014 | 11 | 37 |
Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2014 | 11 | 38 |
Challenger | Lummerschied | Offenes Doppel | So., 29.12.2013 | 2 | 15 |
Challenger | Lummerschied | Offenes Doppel | Sa., 28.12.2013 | 9 | 23 |
Challenger | Wiesbaden | Offenes Doppel | Sa., 14.12.2013 | 2 | 27 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 07.12.2013 | 36 | 103 |
Challenger | Münster | Junioren Doppel | Sa., 07.12.2013 | 2 | 3 |
2013 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Junioren-Einzel | So., 17.11.2013 | 9 | 43 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Junioren-Doppel | Sa., 16.11.2013 | 3 | 22 |
ITSF WCS | Medebach | Junioren Doppel | Sa., 28.09.2013 | 9 | 18 |
ITSF WCS | Medebach | Junioren Einzel | So., 29.09.2013 | 17 | 38 |
ITSF Masters | Soest | Offenes Doppel | Sa., 31.08.2013 | 25 | 141 |
ITSF Masters | Soest | Junioren Doppel | Sa., 31.08.2013 | 4 | 5 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 03.08.2013 | 11 | 72 |
Challenger | Hungen-Rodheim | Offenes Doppel | Sa., 27.07.2013 | 3 | 22 |
Challenger | Herten | Offenes Doppel | Sa., 22.06.2013 | 49 | 81 |
Challenger | Herten | Junioren Einzel | Sa., 22.06.2013 | 4 | 5 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 08.06.2013 | 31 | 106 |
Challenger | Köln | Junioren Doppel | Sa., 08.06.2013 | 1 | 5 |
Challenger | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 11.05.2013 | 30 | 63 |
Challenger | Kleve | Junioren Einzel | Sa., 11.05.2013 | 2 | 2 |
3. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 23.02.2013 | 33 | 69 |
3. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 22.02.2013 | 17 | 47 |
3. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | DYP | Sa., 23.02.2013 | 9 | 55 |
ITSF Pro | Hannover | Junioren Doppel | So., 10.02.2013 | 3 | 5 |
ITSF Pro | Hannover | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 09.02.2013 | 130 | 171 |
2012 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Junioren-Einzel | So., 18.11.2012 | 9 | 40 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Junioren-Doppel | Sa., 17.11.2012 | 4 | 19 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2020 | |
TFBS Koblenz | Herren Bundesliga Vorrunde |
2019 | |
TFBS Koblenz | Herrenbundesliga Hauptrunde, Herren Bundesliga Gruppe B |
2018 | |
TFBS Koblenz | Bundesliga Finals, Bundesliga Gruppe P2, Bundesliga Gruppe D |
Rheinland-Pfalz (RPTFV) | Länderpokal Herren |
2017 | |
TFBS Koblenz | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2016 | |
TFC Mavericks Einrich | Junioren-Bundesliga Hauptrunde, Junioren-Bundesliga Vorrunde |
TFBS Koblenz | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2015 | |
TFBS Koblenz | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2014 | |
VFB Rodheim/Horloff | Junioren-Bundesliga Hauptrunde, Junioren Bundesliga Vorrunde |
2013 | |
Skylinekickers Frankfurt 2 | Junioren-Bundesliga Hauptrunde, Junioren-Bundesliga Vorrunde |
Skylinekickers Frankfurt 1 | Junioren-Bundesliga Hauptrunde, Junioren-Bundesliga Vorrunde |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
04.08.2019 ITSF Pro Tour Viertelfinale Hauptrunde |
Stoffel, Marc | Sorger, Daniel | Niederlage |
04.08.2019 ITSF Pro Tour Achtelfinale Hauptrunde |
Stoffel, Marc | Struth, Benjamin | Sieg |
03.02.2019 ITSF Masters 7. Runde Vorrunde |
Stoffel, Marc | Calocero, Canio | Niederlage |
03.02.2019 ITSF Masters 6. Runde Vorrunde |
Stoffel, Marc | Krauß, Benjamin | Niederlage |
03.02.2019 ITSF Masters 5. Runde Vorrunde |
Stoffel, Marc | Ibold, Johannes | Niederlage |
03.02.2019 ITSF Masters 4. Runde Vorrunde |
Stoffel, Marc | Stockmanns, André | Sieg |
03.02.2019 ITSF Masters 3. Runde Vorrunde |
Stoffel, Marc | Sorger, Daniel | Niederlage |
03.02.2019 ITSF Masters 2. Runde Vorrunde |
Stoffel, Marc | Westermann, Niklaas | Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
08.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup Halbfinale Hauptrunde |
Stoffel, Marc / Droese, Felix | Bhattoe, Vijay / van Schijndel, Thijs | Niederlage |
08.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup Viertelfinale Hauptrunde |
Stoffel, Marc / Droese, Felix | Fahnenbruck, Ingo / Grote, Niclas | Sieg |
08.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup Achtelfinale Hauptrunde |
Stoffel, Marc / Droese, Felix | Dahlmann, Erik / Genc, Hasan | Sieg |
08.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup 6. Runde Hauptrunde |
Droese, Felix / Stoffel, Marc | Wortmann, Julian / Nicolin, Jan | Sieg |
08.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup 4. Runde Hauptrunde |
Droese, Felix / Stoffel, Marc | Hanschmann, Jennifer / Hahne, Nils | Sieg |
08.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup 3. Runde Hauptrunde |
Droese, Felix / Stoffel, Marc | Krutwig, Longlong / Di Bello, Alexander | Sieg |
07.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup Achtelfinale Hauptrunde |
Droese, Felix / Stoffel, Marc | Windscheif, Timo / Göhde, Stefan | Niederlage |
07.02.2020 10.Landsknecht Kicker Cup 4. Runde Vorrunde |
Droese, Felix / Stoffel, Marc | Genc, Hasan / Dahlmann, Erik | Sieg |
Mehr … |