![]() |
---|
Tuitjer, Rikko |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Maschinerie Hamburg e.V. |
Organisation: |
Tischfußballverband Hamburg TFVHH |
Nationale Spielernr.: | 05-2013 |
Internationale Spielernr.: | 27600563 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2021 | ||
Herren | 199 | 730 |
2019 | ||
Herren | 179 | 1662 |
2018 | ||
Herren | 269 | 1841 |
Herren Classic | 45 | 293 |
Herren Speedball | 2 | 81 |
2017 | ||
Herren | 232 | 1651 |
2016 | ||
Herren | 171 | 1745 |
Herren Classic | 29 | 411 |
Herren Speedball | 120 | 217 |
2015 | ||
Herren | 219 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 130 | 1556 |
2013 | ||
Herren | 78 | 1365 |
2012 | ||
Herren | 84 | 1247 |
2010 | ||
Herren | 156 | 798 |
2009 | ||
Einzel | 91 | 331 |
Doppel | 89 | 756 |
2008 | ||
Einzel | 153 | 214 |
Doppel | 94 | 452 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
Challenger | Hamburg | Offenes Einzel | Sa., 01.02.2020 | 32 | 54 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 18.01.2020 | 70 | 71 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 28.12.2019 | 52 | 112 |
Challenger | Hamburg | Offenes Einzel | Sa., 07.12.2019 | 15 | 51 |
2019 | |||||
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 23.11.2019 | 42 | 73 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 19.10.2019 | 48 | 77 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2019 | 33 | 188 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 13.09.2019 | 129 | 317 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 31.08.2019 | 8 | 25 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 17.08.2019 | 28 | 53 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 20.07.2019 | 14 | 46 |
Challenger | Hamburg | Mixed | Sa., 13.07.2019 | 14 | 25 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2019 | 44 | 47 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2019 | 24 | 59 |
Challenger | Hamburg | Mixed | Sa., 11.05.2019 | 11 | 30 |
Challenger | Hamburg | Mixed | Sa., 06.04.2019 | 9 | 33 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2019 | 30 | 77 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 29.12.2018 | 44 | 80 |
2018 | |||||
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 17.11.2018 | 39 | 65 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 08.09.2018 | 41 | 63 |
Classic Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Mo., 13.08.2018 | 3 | 15 |
Speedball Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Di., 07.08.2018 | 3 | 10 |
Speedball Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Di., 31.07.2018 | 1 | 10 |
Classic Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Mo., 30.07.2018 | 1 | 8 |
Speedball Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Di., 24.07.2018 | 1 | 8 |
Classic Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Mo., 23.07.2018 | 1 | 17 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 21.07.2018 | 14 | 61 |
Speedball Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Di., 17.07.2018 | 3 | 11 |
Speedball Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Di., 10.07.2018 | 1 | 5 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 16.06.2018 | 19 | 55 |
Challenger | St. Pauli | Offenes Doppel | Sa., 31.03.2018 | 13 | 60 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 10.03.2018 | 18 | 84 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 10.02.2018 | 29 | 82 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 30.12.2017 | 26 | 70 |
2017 | |||||
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 09.09.2017 | 24 | 60 |
Challenger | Hamburg | Mixed Doppel | Sa., 02.09.2017 | 24 | 33 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 12.08.2017 | 21 | 74 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 17.06.2017 | 27 | 72 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 06.05.2017 | 12 | 78 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 18.03.2017 | 44 | 70 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 18.02.2017 | 7 | 74 |
2016 | |||||
Challenger Classic | Hamburg | Open Doubles Classic | Mi., 25.01.2017 | 29 | 54 |
Challenger Classic | Hamburg | Open Doubles Classic | Mi., 18.01.2017 | 5 | 50 |
Challenger Classic | Hamburg | Open Doubles Classic | Mi., 11.01.2017 | 18 | 52 |
Challenger Speedball | Hamburg | Open Doubles Speedball | Do., 05.01.2017 | 5 | 12 |
Challenger Classic | Hamburg | Open Doubles Classic | Mi., 04.01.2017 | 7 | 57 |
Challenger Classic | St. Pauli | Open Doubles Classic | Fr., 30.12.2016 | 27 | 34 |
Challenger Classic | Hamburg | Open Doubles Classic | Mi., 28.12.2016 | 10 | 63 |
Challenger Classic | Hamburg | Open Doubles Classic | Mi., 21.12.2016 | 10 | 55 |
Challenger Classic | Hamburg | Open Doubles Classic | Mi., 14.12.2016 | 29 | 52 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 15.10.2016 | 15 | 62 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 03.09.2016 | 23 | 52 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2016 | 20 | 53 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 18.06.2016 | 34 | 71 |
Challenger | St. Pauli | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2016 | 10 | 56 |
ITSF Pro Tour | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 09.04.2016 | 42 | 149 |
ITSF Pro Tour | Hamburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.04.2016 | 46 | 156 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 12.03.2016 | 55 | 70 |
Challenger | Pinneberg | Offenes Doppel | Sa., 27.02.2016 | 9 | 11 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 13.02.2016 | 14 | 103 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 28.11.2015 | 15 | 53 |
2015 | |||||
ITSF WCS | Berlin | Warm Up Doppel | Fr., 11.09.2015 | 34 | 149 |
ITSF WCS | Berlin | Mixed Doubles | Fr., 11.09.2015 | 65 | 113 |
ITSF WCS | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 12.09.2015 | 171 | 203 |
ITSF WCS | Berlin | Offenes Einzel | So., 13.09.2015 | 313 | 362 |
Challenger | Hamburg | Herren Einzel | So., 06.09.2015 | 12 | 27 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 16 | 40 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 04.07.2015 | 14 | 41 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 06.06.2015 | 16 | 55 |
Challenger | St. Pauli | Offenes Doppel | Sa., 16.05.2015 | 4 | 78 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 28.03.2015 | 40 | 68 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 21.02.2015 | 41 | 82 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 22.11.2014 | 17 | 79 |
2014 | |||||
ITSF Masters | Köln | Offenes Doppel | Sa., 18.10.2014 | 81 | 107 |
ITSF Masters | Köln | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 18.10.2014 | 97 | 131 |
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Fr., 10.10.2014 | 14 | 42 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 20.09.2014 | 14 | 55 |
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 30.08.2014 | 5 | 26 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 09.08.2014 | 17 | 75 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 31.05.2014 | 25 | 48 |
Challenger | St. Pauli | Offenes Doppel | Sa., 19.04.2014 | 7 | 50 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 15.03.2014 | 13 | 50 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 22.02.2014 | 20 | 76 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 25.01.2014 | 26 | 86 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2014 | 32 | 98 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 09.11.2013 | 9 | 69 |
2013 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Einzel | So., 17.11.2013 | 51 | 115 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Doppel | Sa., 16.11.2013 | 59 | 66 |
ITSF WCS | Medebach | Offenes Doppel | Sa., 28.09.2013 | 65 | 157 |
ITSF WCS | Medebach | Offenes Einzel | So., 29.09.2013 | 129 | 257 |
ITSF WCS | Medebach | Mixed Doppel | Fr., 27.09.2013 | 33 | 82 |
ITSF WCS | Medebach | Semi-Pro Doppel | Fr., 27.09.2013 | 33 | 49 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2013 | 9 | 57 |
Challenger | Hamburg | Herren Einzel | So., 25.08.2013 | 49 | 53 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 24.08.2013 | 17 | 63 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 27.07.2013 | 17 | 69 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 29.06.2013 | 17 | 81 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2013 | 9 | 89 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 13.04.2013 | 9 | 83 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 16.03.2013 | 17 | 88 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 16.02.2013 | 5 | 85 |
ITSF Pro | Hannover | Offenes Doppel | So., 10.02.2013 | 61 | 142 |
ITSF Pro | Hannover | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 09.02.2013 | 69 | 171 |
2012 | |||||
ITSF WCS | Medebach | Offenes Doppel | Sa., 29.09.2012 | 33 | 122 |
ITSF WCS | Medebach | Offenes Einzel | So., 30.09.2012 | 65 | 210 |
ITSF WCS | Medebach | Mixed Doppel | Fr., 28.09.2012 | 33 | 58 |
ITSF WCS | Medebach | Semi-Pro Doppel | Fr., 28.09.2012 | 9 | 39 |
Challenger | Hamburg | Offenes Einzel | So., 23.09.2012 | 5 | 69 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 25.08.2012 | 17 | 70 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 14.04.2012 | 17 | 79 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 18.02.2012 | 37 | 104 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 10.12.2011 | 9 | 68 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 05.11.2011 | 17 | 70 |
2010 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Einzel | So., 05.12.2010 | 34 | 91 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Doppel | Sa., 04.12.2010 | 33 | 55 |
Challenger B | Braunschweig | Offenes Doppel | So., 24.10.2010 | 17 | 75 |
Challenger B | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 14.08.2010 | 7 | 57 |
Challenger B | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 15.05.2010 | 9 | 61 |
Tecball WCS | Koblenz | Offenes Einzel | Fr., 16.04.2010 | 65 | 219 |
Tecball WCS | Koblenz | Offenes Doppel | Sa., 17.04.2010 | 65 | 127 |
Challenger B | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 27.02.2010 | 25 | 67 |
2009 | |||||
Landesmeisterschaft | Hamburg | Einzel | Sa., 24.10.2009 | 17 | 36 |
Landesmeisterschaft | Hamburg | Doppel | Sa., 24.10.2009 | 5 | 31 |
Challenger B | Bremen | Einzel | Fr., 23.10.2009 | 4 | 26 |
Challenger B | Wedel b. Hamburg | Doppel | Sa., 19.09.2009 | 9 | 48 |
Challenger B | Hamburg | Doppel | Sa., 08.08.2009 | 9 | 65 |
Challenger A | Hannover | Doppel | Sa., 20.06.2009 | 33 | 74 |
Challenger B | Hamburg | Doppel | Sa., 28.02.2009 | 34 | 75 |
Challenger B | Hannover | Doppel | So., 08.02.2009 | 33 | 102 |
2008 | |||||
WCS Tecball | Aschaffenburg | Offenes Einzel | Sa., 19.07.2008 | 65 | 147 |
WCS Tecball | Aschaffenburg | Offenes Doppel | Fr., 18.07.2008 | 33 | 120 |
WCS Tecball | Aschaffenburg | NoPro Einzel | So., 20.07.2008 | 17 | 149 |
WCS Tecball | Aschaffenburg | NoPro Doppel | Fr., 18.07.2008 | 33 | 117 |
WCS Tecball | Aschaffenburg | Pro / NoPro | Do., 17.07.2008 | 17 | 106 |
WCS Tecball | Aschaffenburg | Thursday D.Y.P. | Do., 17.07.2008 | 65 | 111 |
Challenger B | Bremen | Doppel | So., 29.06.2008 | 1 | 9 |
Challenger B | Hannover | Doppel | So., 03.02.2008 | 13 | 64 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2019 | |
Maschinerie Hamburg | Herrenbundesliga Hauptrunde, Herren Bundesliga Gruppe A |
2018 | |
Maschinerie Hamburg | Bundesliga Finals, Bundesliga Gruppe A2, Bundesliga Gruppe C |
2017 | |
Maschinerie Hamburg | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2016 | |
Maschinerie Hamburg | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2015 | |
Maschinerie Hamburg | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2014 | |
Maschinerie Hamburg | Bundesliga Herren Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2013 | |
Maschinerie Hamburg | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2012 | |
Maschinerie Hamburg | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2011 | |
Maschinerie Hamburg | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde B |
2010 | |
Maschinerie Hamburg | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
Hamburg (TFVHH) | Länderpokal Hauptrunde, Länderpokal Vorrunde Gruppe B |
2009 | |
Maschine Hamburg | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2008 | |
Cim Bom Bom Hamburg | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe C |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
01.02.2020 Challenger Achtelfinale Zusatzrunde |
Tuitjer, Rikko | Brinkhege, Max | Niederlage |
07.12.2019 Challenger Achtelfinale Hauptrunde |
Tuitjer, Rikko | Borck, Arne | Niederlage |
07.12.2019 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Tuitjer, Rikko | Kaufmann, Mike | Niederlage |
07.12.2019 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Tuitjer, Rikko | Kuschow, Daniel | Sieg |
07.12.2019 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Tuitjer, Rikko | Josten, Moritz | Niederlage |
07.12.2019 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Tuitjer, Rikko | Walter, Christian | Sieg |
07.12.2019 Challenger 1. Runde Vorrunde |
Tuitjer, Rikko | Dibowski, Sanna | Sieg |
11.08.2019 Herrenbundesliga Hauptrunde Platz 17-24 |
Tuitjer, Rikko
Maschinerie Hamburg |
Schwolow, Lars
TFC Klein-Zimmern |
Niederlage |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
18.01.2020 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Pohl, Michael / Tuitjer, Rikko | Kuhlmann, Torben / Waning, Nora | Sieg |
18.01.2020 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Pohl, Michael / Tuitjer, Rikko | Zülsdorff, Kim / Hansen, David | Niederlage |
18.01.2020 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Pohl, Michael / Tuitjer, Rikko | Nguyen, Quoc / Lange, Daniel | Niederlage |
18.01.2020 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Pohl, Michael / Tuitjer, Rikko | Last, Marco / Pinna, Loredana | Niederlage |
18.01.2020 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Pohl, Michael / Tuitjer, Rikko | Vierk, Katharina / Lerm, Artur | Niederlage |
18.01.2020 Challenger 1. Runde Vorrunde |
Pohl, Michael / Tuitjer, Rikko | Fleck, Marcus / Jungblut, Daniel | Niederlage |
18.01.2020 Challenger Sechzehntelfinale 2. Zusatzrunde |
Pohl, Michael / Tuitjer, Rikko | Tschischka, Kerstin / Glawe, Judith | Niederlage |
28.12.2019 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Eggers, Kris / Tuitjer, Rikko | Hasselbring, Viktor / Alsayed, Ahmad | Sieg |
Mehr … |